International Matches

3 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20I M 5, 43 runs, Avg 14.33 M 5, 6 wkts, Econ 5
ODI M 10, 179 runs, Avg 17.9 M 12, 9 wkts, Econ 4.69
ODI M 7, 82 runs, Avg 11.71 M 7, 6 wkts, Econ 4.24

Leagues Matches

8 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 2026 T20 Blast Women's M 6, 14 runs, Avg 2.8 M 6, 3 wkts, Econ 8.18
100-Ball 2025 The Women's Hundred M 8, 1 runs, Avg 1 M 8, 3 wkts, Econ 7.92
T20 2025 T20 Blast Women's M 7, 2 runs, Avg 2 M 7, 6 wkts, Econ 7.45
100-Ball 2024 The Women's Hundred M 6, 9 runs, Avg 0 M 6, 4 wkts, Econ 6.19
T20 M 6, 12 runs, Avg 6 M 6, 7 wkts, Econ 6
100-Ball 2023 The Women's Hundred M 1, 16 runs, Avg 0 M 7, 4 wkts, Econ 9.15
T20 M 1, 0 runs, Avg 0 M 2, 0 wkts, Econ 7
T20 M 3, 9 runs, Avg 9 M 3, 1 wkts, Econ 8

Domestic Matches

3 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
List A M 8, 86 runs, Avg 43 M 8, 9 wkts, Econ 6.14
List A M 9, 96 runs, Avg 32 M 9, 12 wkts, Econ 5.16
List A M 11, 131 runs, Avg 14.56 M 11, 15 wkts, Econ 5.24