International Matches

8 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20I 2025 Asia Cup M 2, 0 runs, Avg 0 M 2, 0 wkts, Econ 7.2
ODI 2026 One Day International M 3, 2 runs, Avg 0.67 M 3, 1 wkts, Econ 6.22
Test/5day 2024/2025 Test Series M 1, 6 runs, Avg 6 M 1, 1 wkts, Econ 5.67
ODI 2025 One Day International M 3, 22 runs, Avg 11 M 3, 2 wkts, Econ 4.93
T20I 2025 Twenty20 International M 1, 0 runs, Avg 0 M 1, 1 wkts, Econ 2.25
ODI 2024/2025 One Day International M 3, 9 wkts, Econ 3.03
T20I 2025 Tri-Series M 2, 7 runs, Avg 7 M 2, 1 wkts, Econ 7.29
ODI 2024 One Day International M 8, 37 runs, Avg 12.33 M 8, 12 wkts, Econ 4.38

Leagues Matches

12 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 M 2, 4 runs, Avg 4 M 2, 1 wkts, Econ 6
T20 2026 Indian Premier League M 11, 2 runs, Avg 0 M 11, 15 wkts, Econ 10.08
T20 M 3, 1 runs, Avg 1 M 3, 6 wkts, Econ 4.58
T20 M 13, 7 runs, Avg 1.75 M 13, 15 wkts, Econ 7.09
T20 2025 Asia Cup M 2, 0 runs, Avg 0 M 2, 0 wkts, Econ 10.67
T20 M 6, 23 runs, Avg 11.5 M 6, 6 wkts, Econ 8.67
T20 M 3, 1 runs, Avg 1 M 3, 2 wkts, Econ 6.43
T20 2025 T20 Blast M 14, 55 runs, Avg 13.75 M 14, 16 wkts, Econ 7.05
T20 M 3, 0 runs, Avg 0 M 3, 1 wkts, Econ 9.58
T10 2024 Abu Dhabi T10 League M 6, 2 runs, Avg 1 M 6, 4 wkts, Econ 10.3
T20 M 9, 1 runs, Avg 0.33 M 9, 18 wkts, Econ 5.44
T20 M 3, 1 runs, Avg 1 M 3, 5 wkts, Econ 6.22

Domestic Matches

4 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
Youth ODI M 3, 16 runs, Avg 8 M 3, 7 wkts, Econ 3.2
Youth ODI M 4, 12 runs, Avg 3 M 4, 10 wkts, Econ 4.62
Youth ODI M 1, 16 runs, Avg 16 M 1, 0 wkts, Econ 6.38
Youth ODI M 4, 52 runs, Avg 13 M 4, 8 wkts, Econ 3.35