International Matches
8 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20I | 2026 | Twenty20 International Women | — | M 4, 4 wkts, Econ 9.38 |
| ODI | 2026 | One Day International Women | M 4, 2 runs, Avg 2 | M 4, 4 wkts, Econ 6.32 |
| ODI | 2025 | One Day International Women | M 4, 3 runs, Avg 0 | M 4, 4 wkts, Econ 5.82 |
| Test | — | — | M 2, 6 runs, Avg 2 | M 2, 3 wkts, Econ 3.75 |
| T20I | 2024 | Twenty20 International Women | M 4, 7 runs, Avg 7 | M 4, 3 wkts, Econ 10.8 |
| ODI | 2024 | One Day International Women | M 4, 10 runs, Avg 5 | M 4, 2 wkts, Econ 6.56 |
| T20I | 2023 | Twenty20 International Women | — | M 1, 2 wkts, Econ 3.75 |
| T20I | — | — | — | M 5, 3 wkts, Econ 5.54 |
Leagues Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.
Domestic Matches
1 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| 4day | — | — | M 2, 6 runs, Avg 2 | M 2, 3 wkts, Econ 3.75 |