International Matches
13 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20I | 2026 | Twenty20 International | M 1, 2 runs, Avg 2 | M 1, 0 wkts, Econ 14 |
| T20I | — | — | M 6, 13 runs, Avg 4.33 | M 6, 7 wkts, Econ 6.87 |
| T20I | 2024 | Tri-Series | M 4, 102 runs, Avg 0 | M 4, 7 wkts, Econ 7.84 |
| T20I | 2023/2024 | Twenty20 International | M 3, 35 runs, Avg 11.67 | M 2, 0 wkts, Econ 11 |
| T20I | 2024 | Twenty20 International | M 3, 8 runs, Avg 4 | M 3, 6 wkts, Econ 4.55 |
| T20I | 2023 | Tri-Series | M 5, 159 runs, Avg 79.5 | M 1, 0 wkts, Econ 14 |
| T20I | 2023 | Twenty20 International | M 5, 44 runs, Avg 14.67 | M 4, 2 wkts, Econ 8.77 |
| T20I | — | — | M 5, 25 runs, Avg 6.25 | M 5, 3 wkts, Econ 5.4 |
| T20I | — | — | M 3, 21 runs, Avg 7 | M 2, 1 wkts, Econ 6 |
| T20I | 2022 | ICC Men's T20 World Cup | M 3, 31 runs, Avg 15.5 | M 3, 3 wkts, Econ 7.4 |
| T20I | 2022 | Twenty20 International | M 2, 44 runs, Avg 22 | M 1, 0 wkts, Econ 8 |
| T20I | 2021 | Twenty20 International | M 4, 74 runs, Avg 37 | M 2, 3 wkts, Econ 5.33 |
| T20I | 2022 | Asia Cup | M 3, 53 runs, Avg 17.67 | M 3, 5 wkts, Econ 7.55 |
Leagues Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.
Domestic Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.