International Matches
20 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20I | 2026 | Twenty20 International | M 1, 2 runs, Avg 2 | M 1, 0 wkts, Econ 14 |
| T20I | — | — | M 6, 13 runs, Avg 4.33 | M 6, 7 wkts, Econ 6.87 |
| T20I | 2024 | Tri-Series | M 4, 102 runs, Avg 0 | M 4, 7 wkts, Econ 7.84 |
| ODI | — | — | M 11, 234 runs, Avg 23.4 | M 11, 7 wkts, Econ 4.61 |
| T20I | 2023/2024 | Twenty20 International | M 3, 35 runs, Avg 11.67 | M 2, 0 wkts, Econ 11 |
| ODI | — | — | M 6, 150 runs, Avg 25 | M 6, 1 wkts, Econ 9.6 |
| T20I | 2024 | Twenty20 International | M 3, 8 runs, Avg 4 | M 3, 6 wkts, Econ 4.55 |
| ODI | — | — | M 2, 44 runs, Avg 22 | M 2, 2 wkts, Econ 3.92 |
| T20I | 2023 | Tri-Series | M 5, 159 runs, Avg 79.5 | M 1, 0 wkts, Econ 14 |
| ODI | 2023 | One Day International | M 1, 49 runs, Avg 49 | M 1, 0 wkts, Econ 6.5 |
| T20I | 2023 | Twenty20 International | M 5, 44 runs, Avg 14.67 | M 4, 2 wkts, Econ 8.77 |
| ODI | 2022 | One Day International | M 3, 46 runs, Avg 15.33 | M 3, 3 wkts, Econ 4.13 |
| T20I | — | — | M 5, 25 runs, Avg 6.25 | M 5, 3 wkts, Econ 5.4 |
| T20I | — | — | M 3, 21 runs, Avg 7 | M 2, 1 wkts, Econ 6 |
| T20I | 2022 | ICC Men's T20 World Cup | M 3, 31 runs, Avg 15.5 | M 3, 3 wkts, Econ 7.4 |
| T20I | 2022 | Twenty20 International | M 2, 44 runs, Avg 22 | M 1, 0 wkts, Econ 8 |
| ODI | 2021 | One Day International | M 1, 2 runs, Avg 2 | M 1, 0 wkts, Econ 5.33 |
| T20I | 2021 | Twenty20 International | M 4, 74 runs, Avg 37 | M 2, 3 wkts, Econ 5.33 |
| T20I | 2022 | Asia Cup | M 3, 53 runs, Avg 17.67 | M 3, 5 wkts, Econ 7.55 |
| ODI | — | — | M 16, 374 runs, Avg 23.38 | M 18, 29 wkts, Econ 3.71 |
Leagues Matches
10 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T10 | — | — | M 5, 105 runs, Avg 35 | M 5, 1 wkts, Econ 12.75 |
| T10 | — | — | M 13, 117 runs, Avg 13 | M 13, 3 wkts, Econ 9.75 |
| T10 | — | — | M 18, 220 runs, Avg 18.33 | M 18, 4 wkts, Econ 11.75 |
| T10 | 2023 | Abu Dhabi T10 League | M 8, 11 runs, Avg 3.67 | M 8, 0 wkts, Econ 20 |
| T20 | — | — | M 7, 31 runs, Avg 7.75 | — |
| T20 | — | — | M 1, 5 runs, Avg 5 | M 1, 0 wkts, Econ 8 |
| T10 | 2022 | Abu Dhabi T10 League | M 2, 56 runs, Avg 56 | — |
| T20 | — | — | M 10, 220 runs, Avg 27.5 | M 10, 5 wkts, Econ 7.24 |
| T20 | — | — | M 1, 9 runs, Avg 9 | — |
| T20 | — | — | M 9, 98 runs, Avg 12.25 | M 10, 9 wkts, Econ 8.26 |
Domestic Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.