International Matches
11 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20I | 2026 | ICC Women's T20 World Cup | M 2, 45 runs, Avg 45 | — |
| ODI | — | — | M 2, 44 runs, Avg 44 | — |
| T20I | 2026 | Twenty20 International Women | M 6, 264 runs, Avg 44 | M 6, 0 wkts, Econ 10 |
| Test/5day | — | — | M 1, 16 runs, Avg 0 | — |
| ODI | 2026 | One Day International Women | M 6, 251 runs, Avg 41.83 | — |
| T20I | 2025 | Twenty20 International Women | M 3, 161 runs, Avg 53.67 | — |
| ODI | 2025 | One Day International Women | M 2, 81 runs, Avg 40.5 | — |
| ODI | — | — | M 4, 26 runs, Avg 13 | — |
| T20I | — | — | M 4, 23 runs, Avg 23 | — |
| Test | — | — | M 4, 12 runs, Avg 12 | — |
| ODI | 2024 | One Day International Women | M 3, 173 runs, Avg 86.5 | — |
Leagues Matches
10 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20 | — | — | M 6, 170 runs, Avg 34 | M 6, 0 wkts, Econ 12 |
| T20 | — | — | M 10, 174 runs, Avg 21.75 | M 10, 10 wkts, Econ 8.02 |
| 100-Ball | 2025 | The Women's Hundred | M 8, 111 runs, Avg 13.88 | M 8, 1 wkts, Econ 11.21 |
| T20 | — | — | M 3, 154 runs, Avg 77 | M 3, 0 wkts, Econ 6.15 |
| T20 | — | — | M 12, 330 runs, Avg 30 | M 12, 0 wkts, Econ 7 |
| T20 | — | — | M 1, 19 runs, Avg 19 | M 1, 0 wkts, Econ 8 |
| T20 | — | — | M 17, 206 runs, Avg 18.73 | M 17, 9 wkts, Econ 6.84 |
| T20 | — | — | M 15, 262 runs, Avg 20.15 | M 2, 1 wkts, Econ 14 |
| T20 | — | — | M 14, 282 runs, Avg 23.5 | — |
| T20 | — | — | M 10, 153 runs, Avg 17 | — |
Domestic Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.