International Matches
6 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20I | 2026 | ICC Men's T20 World Cup | M 4, 13 runs, Avg 13 | M 4, 1 wkts, Econ 8.13 |
| T20I | 2025 | Asia Cup | M 3, 7 runs, Avg 3.5 | M 3, 2 wkts, Econ 6.67 |
| T20I | 2026 | Twenty20 International | M 3, 4 runs, Avg 2 | M 3, 5 wkts, Econ 7.75 |
| T20I | 2025 | Twenty20 International | M 3, 15 runs, Avg 15 | M 3, 3 wkts, Econ 5.67 |
| T20I | 2025 | Tri-Series | M 4, 15 runs, Avg 7.5 | M 4, 6 wkts, Econ 6.25 |
| ODI | — | — | M 8, 25 runs, Avg 6.25 | M 8, 5 wkts, Econ 3.94 |
Leagues Matches
12 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20 | — | — | — | M 2, 0 wkts, Econ 18.5 |
| T10 | 2025 | Abu Dhabi T10 League | M 6, 4 runs, Avg 0 | M 6, 0 wkts, Econ 15 |
| T20 | — | — | M 11, 10 runs, Avg 10 | M 11, 10 wkts, Econ 5.94 |
| T20 | 2025 | Asia Cup | M 3, 7 runs, Avg 3.5 | M 3, 2 wkts, Econ 6.67 |
| T10 | — | — | M 9, 1 runs, Avg 1 | M 9, 10 wkts, Econ 7.33 |
| T20 | — | — | M 12, 0 runs, Avg 0 | M 12, 2 wkts, Econ 6.78 |
| T10 | 2024 | Abu Dhabi T10 League | — | M 6, 0 wkts, Econ 20 |
| T20 | — | — | M 11, 16 runs, Avg 16 | M 11, 16 wkts, Econ 6.47 |
| T10 | — | — | M 7, 0 runs, Avg 0 | M 7, 2 wkts, Econ 10.09 |
| T20 | — | — | M 7, 13 runs, Avg 13 | M 7, 10 wkts, Econ 4.96 |
| T20 | — | — | M 7, 5 runs, Avg 5 | M 7, 7 wkts, Econ 6.14 |
| T10 | — | — | — | M 26, 29 wkts, Econ 8.25 |
Domestic Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.