International Matches
4 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20I | 2023 | Twenty20 International | M 3, 17 runs, Avg 8.5 | M 4, 2 wkts, Econ 7.34 |
| T20I | 2022 | Tri-Series | M 5, 35 runs, Avg 8.75 | M 7, 7 wkts, Econ 9.31 |
| T20I | 2022 | Twenty20 International | M 1, 8 runs, Avg 0 | M 3, 1 wkts, Econ 7.2 |
| T20I | 2021 | Tri-Series | M 2, 2 runs, Avg 2 | M 3, 3 wkts, Econ 8.2 |
Leagues Matches
10 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T10 | — | — | M 6, 191 runs, Avg 38.2 | M 6, 5 wkts, Econ 10.82 |
| T10 | 2024 | European Cricket League | M 7, 72 runs, Avg 14.4 | M 7, 5 wkts, Econ 13.33 |
| T10 | 2023 | European Cricket Series Vienna | M 12, 217 runs, Avg 43.4 | M 12, 9 wkts, Econ 10 |
| T10 | 2023 | European Cricket League | M 5, 52 runs, Avg 13 | M 6, 8 wkts, Econ 9.5 |
| T10 | 2022 | European Cricket Series Barcelona | M 1, 7 runs, Avg 7 | M 1, 0 wkts, Econ 5.5 |
| T10 | — | — | M 8, 51 runs, Avg 8.5 | M 10, 13 wkts, Econ 8.53 |
| T10 | 2022 | European Cricket Series Vienna | M 7, 106 runs, Avg 26.5 | M 9, 8 wkts, Econ 8.53 |
| T10 | — | — | M 1, 0 runs, Avg 0 | M 2, 0 wkts, Econ 20.29 |
| T10 | 2021 | European Cricket Series Vienna | M 11, 146 runs, Avg 13.27 | M 11, 10 wkts, Econ 10.58 |
| T10 | 2020 | European Cricket Series Vienna | M 7, 73 runs, Avg 14.6 | M 9, 8 wkts, Econ 9.6 |
Domestic Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.