International Matches
7 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20I | — | — | M 5, 4 runs, Avg 1.33 | M 5, 6 wkts, Econ 7.36 |
| T20I | — | — | M 2, 41 runs, Avg 41 | M 3, 3 wkts, Econ 9.5 |
| T20I | 2022 | ICC Men's T20 World Cup | M 2, 15 runs, Avg 7.5 | M 2, 0 wkts, Econ 9.5 |
| ODI | 2021 | One Day International | M 1, 20 runs, Avg 20 | M 2, 2 wkts, Econ 5.5 |
| T20I | 2021 | Twenty20 International | M 3, 40 runs, Avg 40 | M 4, 2 wkts, Econ 5.57 |
| T20I | 2022 | Asia Cup | M 2, 1 runs, Avg 1 | M 1, 0 wkts, Econ 14 |
| ODI | — | — | M 15, 262 runs, Avg 29.11 | M 17, 14 wkts, Econ 4.14 |
Leagues Matches
8 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T10 | — | — | — | M 2, 1 wkts, Econ 14 |
| T20 | — | — | M 1, 7 runs, Avg 7 | M 1, 1 wkts, Econ 5.5 |
| T10 | 2022 | Abu Dhabi T10 League | — | M 1, 3 wkts, Econ 2.14 |
| T20 | — | — | M 4, 42 runs, Avg 14 | M 11, 11 wkts, Econ 7.49 |
| T10 | — | — | M 10, 151 runs, Avg 25.17 | M 19, 13 wkts, Econ 9.97 |
| T10 | 2021 | Abu Dhabi T10 League | — | M 2, 0 wkts, Econ 13.25 |
| T20 | — | — | M 10, 158 runs, Avg 26.33 | M 10, 15 wkts, Econ 6.73 |
| T10 | — | — | M 9, 59 runs, Avg 11.8 | M 11, 9 wkts, Econ 10.57 |
Domestic Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.