International Matches
16 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20I | 2026 | ICC Women's T20 World Cup | M 5, 2 runs, Avg 0 | M 5, 5 wkts, Econ 7.03 |
| ODI | — | — | M 6, 3 runs, Avg 1.5 | M 6, 6 wkts, Econ 6.41 |
| T20I | 2026 | Twenty20 International Women | — | M 6, 4 wkts, Econ 8.47 |
| ODI | 2026 | One Day International Women | M 3, 1 runs, Avg 1 | M 3, 3 wkts, Econ 3.8 |
| ODI | — | — | M 5, 6 runs, Avg 0 | M 5, 4 wkts, Econ 4.03 |
| ODI | 2025 | One Day International Women | M 3, 7 runs, Avg 0 | M 3, 3 wkts, Econ 4.48 |
| T20I | 2024 | ICC Women's T20 World Cup | — | M 4, 2 wkts, Econ 6.4 |
| T20I | — | — | M 3, 0 runs, Avg 0 | M 3, 0 wkts, Econ 6.05 |
| T20I | 2024 | Twenty20 International Women | M 7, 5 runs, Avg 2.5 | M 7, 5 wkts, Econ 7.21 |
| ODI | 2024 | One Day International Women | M 6, 23 runs, Avg 23 | M 6, 3 wkts, Econ 3.99 |
| ODI | 2023 | One Day International Women | M 5, 15 runs, Avg 3.75 | M 9, 10 wkts, Econ 4.53 |
| T20I | 2023 | Twenty20 International Women | M 1, 0 runs, Avg 0 | M 7, 4 wkts, Econ 6.09 |
| T20I | — | — | M 5, 0 runs, Avg 0 | M 5, 8 wkts, Econ 4.97 |
| T20I | 2023 | ICC Women's T20 World Cup | M 4, 1 runs, Avg 0 | M 4, 4 wkts, Econ 6.31 |
| ODI | 2022 | One Day International Women | M 2, 9 runs, Avg 0 | M 3, 0 wkts, Econ 5.45 |
| T20I | 2022 | Twenty20 International Women | M 1, 3 runs, Avg 3 | M 2, 3 wkts, Econ 8 |
Leagues Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.
Domestic Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.