International Matches
16 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20I | 2026 | ICC Women's T20 World Cup | M 5, 14 runs, Avg 14 | M 5, 3 wkts, Econ 5.25 |
| ODI | — | — | M 7, 78 runs, Avg 15.6 | M 7, 7 wkts, Econ 4.34 |
| T20I | 2026 | Twenty20 International Women | M 5, 9 runs, Avg 9 | M 5, 2 wkts, Econ 7 |
| ODI | 2026 | One Day International Women | M 3, 16 runs, Avg 8 | M 3, 1 wkts, Econ 5 |
| ODI | — | — | M 5, 30 runs, Avg 15 | M 5, 6 wkts, Econ 3.82 |
| T20I | 2025 | Twenty20 International Women | M 3, 1 runs, Avg 1 | M 3, 3 wkts, Econ 6.45 |
| ODI | 2025 | One Day International Women | M 3, 2 runs, Avg 0.67 | M 3, 3 wkts, Econ 3.53 |
| T20I | 2024 | ICC Women's T20 World Cup | M 4, 4 runs, Avg 0 | M 4, 2 wkts, Econ 6.13 |
| T20I | — | — | M 4, 11 runs, Avg 5.5 | M 4, 5 wkts, Econ 4.5 |
| T20I | 2024 | Twenty20 International Women | M 9, 54 runs, Avg 13.5 | M 9, 11 wkts, Econ 6.46 |
| ODI | 2024 | One Day International Women | M 6, 12 runs, Avg 4 | M 6, 3 wkts, Econ 3.61 |
| ODI | 2023 | One Day International Women | M 5, 23 runs, Avg 5.75 | M 9, 14 wkts, Econ 3.86 |
| T20I | 2023 | Twenty20 International Women | M 4, 12 runs, Avg 6 | M 11, 11 wkts, Econ 4.85 |
| T20I | — | — | M 5, 40 runs, Avg 40 | M 5, 7 wkts, Econ 4.63 |
| ODI | 2022 | One Day International Women | M 1, 4 runs, Avg 0 | M 1, 0 wkts, Econ 7.42 |
| T20I | 2022 | Twenty20 International Women | M 1, 11 runs, Avg 11 | M 1, 1 wkts, Econ 6.75 |
Leagues Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.
Domestic Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.