International Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.
Leagues Matches
10 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T10 | — | — | M 4, 83 runs, Avg 27.67 | M 4, 1 wkts, Econ 20 |
| T10 | 2024 | European Cricket Series Romania | M 14, 231 runs, Avg 33 | M 14, 17 wkts, Econ 9.38 |
| T10 | — | — | M 5, 20 runs, Avg 4 | — |
| T10 | 2023 | European Cricket Series Romania | M 10, 278 runs, Avg 34.75 | M 6, 7 wkts, Econ 12.18 |
| T10 | 2023 | European Cricket League | M 3, 10 runs, Avg 3.33 | — |
| T10 | — | — | M 8, 58 runs, Avg 7.25 | M 1, 0 wkts, Econ 24 |
| T10 | 2022 | European Cricket Series Romania | M 9, 285 runs, Avg 31.67 | M 6, 7 wkts, Econ 11.64 |
| T10 | 2021 | European Cricket Series Romania | M 10, 225 runs, Avg 25 | M 9, 15 wkts, Econ 9.68 |
| T10 | — | — | M 7, 19 runs, Avg 2.71 | M 2, 1 wkts, Econ 20.75 |
| T10 | 2020 | European Cricket Series Romania | M 5, 158 runs, Avg 39.5 | M 5, 6 wkts, Econ 11.56 |
Domestic Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.