International Matches
4 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20I | 2022 | Tri-Series | M 4, 31 runs, Avg 10.33 | M 8, 2 wkts, Econ 7.53 |
| T20I | 2022 | Twenty20 International | — | M 3, 0 wkts, Econ 9 |
| T20I | 2021 | Tri-Series | M 2, 11 runs, Avg 11 | M 4, 3 wkts, Econ 7.5 |
| T20I | 2021 | Twenty20 International | M 2, 5 runs, Avg 5 | M 2, 3 wkts, Econ 8.5 |
Leagues Matches
9 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T10 | — | — | M 5, 1 runs, Avg 0 | M 5, 1 wkts, Econ 18.31 |
| T10 | 2024 | European Cricket Series Vienna | M 11, 172 runs, Avg 24.57 | M 11, 9 wkts, Econ 13.05 |
| T10 | 2024 | European Cricket League | M 7, 131 runs, Avg 32.75 | M 7, 5 wkts, Econ 11.98 |
| T10 | — | — | M 5, 17 runs, Avg 5.67 | M 5, 4 wkts, Econ 10.1 |
| T10 | 2023 | European Cricket Series Vienna | M 12, 83 runs, Avg 41.5 | M 12, 9 wkts, Econ 11.44 |
| T10 | 2022 | European Cricket Series Vienna | M 10, 138 runs, Avg 23 | M 10, 7 wkts, Econ 9.8 |
| T10 | — | — | M 9, 37 runs, Avg 6.17 | M 15, 15 wkts, Econ 9.77 |
| T10 | 2022 | European Cricket League | M 7, 43 runs, Avg 6.14 | M 9, 4 wkts, Econ 10.31 |
| T10 | 2020 | European Cricket Series Vienna | M 6, 47 runs, Avg 7.83 | M 8, 2 wkts, Econ 12.15 |
Domestic Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.