International Matches
13 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20I | 2026 | ICC Women's T20 World Cup | M 3, 31 runs, Avg 15.5 | M 3, 3 wkts, Econ 6.58 |
| T20I | 2026 | Twenty20 International Women | M 6, 12 runs, Avg 6 | M 6, 3 wkts, Econ 4.65 |
| T20I | 2025 | Twenty20 International Women | M 2, 10 runs, Avg 0 | M 2, 0 wkts, Econ 10.4 |
| T20I | 2024 | ICC Women's T20 World Cup | M 3, 8 runs, Avg 2.67 | M 3, 0 wkts, Econ 6.8 |
| T20I | — | — | M 4, 23 runs, Avg 23 | M 4, 2 wkts, Econ 10 |
| T20I | 2024 | Twenty20 International Women | M 7, 13 runs, Avg 6.5 | M 7, 5 wkts, Econ 7.16 |
| ODI | 2024 | One Day International Women | M 3, 49 runs, Avg 16.33 | M 3, 2 wkts, Econ 4.43 |
| ODI | 2023 | One Day International Women | M 1, 0 runs, Avg 0 | M 1, 0 wkts, Econ 11.5 |
| T20I | 2023 | Twenty20 International Women | M 1, 0 runs, Avg 0 | M 2, 0 wkts, Econ 9.75 |
| T20I | 2023 | ICC Women's T20 World Cup | M 3, 28 runs, Avg 28 | M 3, 3 wkts, Econ 7.5 |
| T20I | — | — | M 1, 1 runs, Avg 0 | M 7, 7 wkts, Econ 5.18 |
| T20I | — | — | M 3, 1 runs, Avg 0.5 | M 3, 1 wkts, Econ 8.17 |
| T20I | 2022 | Twenty20 International Women | — | M 4, 6 wkts, Econ 3.6 |
Leagues Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.
Domestic Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.