International Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.
Leagues Matches
11 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T10 | — | — | M 4, 140 runs, Avg 35 | M 4, 1 wkts, Econ 22.8 |
| T10 | 2024 | European Cricket Series Romania | M 6, 217 runs, Avg 217 | M 6, 8 wkts, Econ 6.4 |
| T10 | 2024 | European Cricket League | M 7, 104 runs, Avg 17.33 | M 7, 7 wkts, Econ 6.93 |
| T10 | — | — | M 5, 48 runs, Avg 9.6 | M 5, 4 wkts, Econ 11 |
| T10 | 2023 | European Cricket Series Romania | M 11, 249 runs, Avg 35.57 | M 10, 9 wkts, Econ 8.28 |
| T10 | — | — | M 8, 68 runs, Avg 8.5 | M 6, 6 wkts, Econ 10.08 |
| T10 | 2022 | European Cricket Series Romania | M 11, 211 runs, Avg 26.38 | M 11, 9 wkts, Econ 9.38 |
| T10 | 2021 | European Cricket Series Romania | M 9, 124 runs, Avg 17.71 | M 9, 8 wkts, Econ 11.4 |
| T10 | — | — | M 6, 78 runs, Avg 19.5 | M 7, 7 wkts, Econ 13.18 |
| T10 | 2022 | European Cricket League | M 8, 97 runs, Avg 19.4 | M 6, 3 wkts, Econ 9.36 |
| T10 | 2020 | European Cricket Series Romania | M 4, 105 runs, Avg 105 | M 4, 5 wkts, Econ 14 |
Domestic Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.