International Matches

15 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
ODI 2025 ICC Champions Trophy M 3, 7 runs, Avg 7 M 3, 6 wkts, Econ 6.14
ODI 2025 One Day International M 7, 44 runs, Avg 14.67 M 7, 10 wkts, Econ 5.83
ODI 2023 ICC World Cup M 11, 48 runs, Avg 16 M 11, 23 wkts, Econ 5.36
ODI 2024 One Day International M 10, 42 runs, Avg 10.5 M 10, 15 wkts, Econ 5.76
ODI 2023 One Day International M 6, 31 runs, Avg 6.2 M 9, 15 wkts, Econ 6.31
ODI 2020/2023 ICC Cricket World Cup Super League M 21, 89 runs, Avg 17.8 M 21, 52 wkts, Econ 5.04
ODI 2016/2017 One Day International M 2, 4 wkts, Econ 6.11
ODI 2017 One Day International M 2, 6 runs, Avg 6 M 4, 4 wkts, Econ 6.74
ODI 2020 One Day International M 4, 17 runs, Avg 8.5 M 7, 10 wkts, Econ 4.97
ODI 2019 ICC World Cup Warm-up Matches M 1, 1 runs, Avg 1 M 2, 3 wkts, Econ 4.89
ODI 2017 ICC Champions Trophy M 3, 0 runs, Avg 0 M 3, 2 wkts, Econ 5.33
ODI 2019 One Day International M 1, 2 runs, Avg 2 M 10, 18 wkts, Econ 5.54
ODI 2018 One-Day Cup M 5, 65 runs, Avg 16.25 M 6, 12 wkts, Econ 5.08
ODI 2019 ICC World Cup M 2, 1 runs, Avg 1 M 4, 5 wkts, Econ 7.15
ODI 2018 One Day International M 2, 22 runs, Avg 11 M 5, 1 wkts, Econ 6.29

Leagues Matches

0 seasons

No career records in this category for the selected format.

Domestic Matches

0 seasons

No career records in this category for the selected format.