International Matches
10 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20I | 2026 | ICC Men's T20 World Cup | — | M 3, 2 wkts, Econ 9.25 |
| T20I | 2025 | Twenty20 International | — | M 2, 3 wkts, Econ 8.13 |
| T20I | 2024 | ICC Men's T20 World Cup | M 6, 14 runs, Avg 14 | M 6, 3 wkts, Econ 9.43 |
| ODI | — | — | M 3, 8 runs, Avg 4 | M 3, 3 wkts, Econ 6.12 |
| T20I | 2024 | Twenty20 International | M 4, 1 runs, Avg 0 | M 4, 5 wkts, Econ 9.67 |
| ODI | — | — | M 5, 8 runs, Avg 8 | M 5, 16 wkts, Econ 4.74 |
| T20I | 2022 | Tri-Series | M 1, 0 runs, Avg 0 | M 3, 1 wkts, Econ 7.89 |
| T20I | — | — | — | M 1, 0 wkts, Econ 6.56 |
| T20I | 2021 | Twenty20 International | — | M 2, 2 wkts, Econ 9.14 |
| ODI | — | — | M 3, 1 runs, Avg 0.33 | M 6, 13 wkts, Econ 4.46 |
Leagues Matches
29 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20 | — | — | M 2, 6 runs, Avg 6 | M 2, 2 wkts, Econ 10.5 |
| T10 | 2025 | Abu Dhabi T10 League | — | M 2, 1 wkts, Econ 10 |
| T10 | — | — | — | M 6, 6 wkts, Econ 11.18 |
| T20 | — | — | M 3, 5 runs, Avg 5 | M 3, 0 wkts, Econ 8.67 |
| T20 | — | — | M 6, 17 runs, Avg 17 | M 6, 4 wkts, Econ 10.72 |
| T20 | — | — | — | M 2, 1 wkts, Econ 11.33 |
| T20 | — | — | — | M 10, 4 wkts, Econ 11.78 |
| T10 | — | — | — | M 3, 2 wkts, Econ 11.25 |
| T10 | 2024 | Abu Dhabi T10 League | — | M 7, 1 wkts, Econ 11.6 |
| T20 | — | — | M 3, 1 runs, Avg 1 | M 3, 4 wkts, Econ 6.7 |
| T20 | — | — | M 6, 11 runs, Avg 5.5 | M 6, 5 wkts, Econ 8.66 |
| T10 | 2023 | Abu Dhabi T10 League | M 3, 1 runs, Avg 0 | M 3, 3 wkts, Econ 14.6 |
| T20 | — | — | — | M 8, 8 wkts, Econ 9.48 |
| T20 | — | — | M 3, 8 runs, Avg 4 | M 9, 8 wkts, Econ 9.26 |
| T20 | — | — | M 2, 5 runs, Avg 5 | M 5, 6 wkts, Econ 11.54 |
| T20 | — | — | M 2, 12 runs, Avg 12 | M 2, 2 wkts, Econ 11.6 |
| T20 | — | — | M 1, 4 runs, Avg 4 | M 4, 8 wkts, Econ 9.31 |
| T20 | 2021 | Pakistan Super League | — | M 3, 2 wkts, Econ 8.54 |
| T10 | 2021 | Abu Dhabi T10 League | M 1, 0 runs, Avg 0 | M 5, 7 wkts, Econ 9.33 |
| T20 | — | — | — | M 8, 8 wkts, Econ 7.46 |
| T20 | 2020 | Pakistan Super League | — | M 1, 1 wkts, Econ 12 |
| T10 | 2019 | Abu Dhabi T10 League | M 1, 6 runs, Avg 6 | M 5, 5 wkts, Econ 11.13 |
| T20 | — | — | — | M 6, 7 wkts, Econ 9.48 |
| T20 | — | — | M 2, 9 runs, Avg 9 | M 10, 12 wkts, Econ 9.1 |
| T20 | — | — | M 1, 2 runs, Avg 2 | M 12, 16 wkts, Econ 7.85 |
| T10 | 2018 | Abu Dhabi T10 League | — | M 3, 4 wkts, Econ 13.4 |
| T20 | — | — | M 2, 1 runs, Avg 0.5 | M 8, 10 wkts, Econ 8.31 |
| T20 | 2019 | Bangladesh Premier League | M 1, 0 runs, Avg 0 | M 2, 2 wkts, Econ 8.71 |
| T20 | 2018 | Afghanistan Premier League | — | M 2, 0 wkts, Econ 11.13 |
Domestic Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.