International Matches

2 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
ODI M 1, 4 runs, Avg 4 M 1, 3 wkts, Econ 3
ODI M 2, 1 runs, Avg 1 M 2, 3 wkts, Econ 4.21

Leagues Matches

22 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 2026 T20 Blast Women's M 5, 44 runs, Avg 14.67 M 5, 10 wkts, Econ 7.25
T20 M 4, 53 runs, Avg 26.5 M 4, 3 wkts, Econ 7.6
T20 M 10, 80 runs, Avg 26.67 M 10, 8 wkts, Econ 6.62
100-Ball 2025 The Women's Hundred M 8, 61 runs, Avg 12.2 M 8, 7 wkts, Econ 8.71
T20 2025 T20 Blast Women's M 14, 254 runs, Avg 23.09 M 14, 13 wkts, Econ 6.82
T20 M 6, 63 runs, Avg 15.75 M 6, 5 wkts, Econ 6.21
T20 M 9, 76 runs, Avg 25.33 M 9, 8 wkts, Econ 9.4
T20 M 5, 18 runs, Avg 9 M 5, 5 wkts, Econ 4.63
100-Ball 2024 The Women's Hundred M 9, 45 runs, Avg 15 M 9, 10 wkts, Econ 7.82
T20 M 9, 124 runs, Avg 24.8 M 9, 11 wkts, Econ 6.15
T20 M 15, 26 runs, Avg 13 M 15, 23 wkts, Econ 5.47
T20 M 5, 31 runs, Avg 31 M 5, 8 wkts, Econ 4.8
100-Ball 2023 The Women's Hundred M 4, 66 runs, Avg 66 M 6, 4 wkts, Econ 7.59
T20 M 5, 65 runs, Avg 13 M 5, 6 wkts, Econ 6.18
T20 M 7, 40 runs, Avg 6.67 M 15, 23 wkts, Econ 6.86
100-Ball 2022 The Women's Hundred M 4, 28 runs, Avg 9.33 M 8, 17 wkts, Econ 7.85
T20 M 7, 51 runs, Avg 12.75 M 17, 23 wkts, Econ 6.6
T20 M 13, 164 runs, Avg 13.67 M 13, 17 wkts, Econ 7.8
100-Ball 2021 The Women's Hundred M 3, 5 runs, Avg 1.67 M 9, 14 wkts, Econ 5.75
T20 M 5, 104 runs, Avg 20.8 M 16, 16 wkts, Econ 6.99
T20 M 10, 63 runs, Avg 7.88 M 14, 10 wkts, Econ 7.13
T20 2019 Women's Cricket Super League M 11, 88 runs, Avg 14.67 M 11, 14 wkts, Econ 6.85

Domestic Matches

3 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
List A M 8, 84 runs, Avg 42 M 8, 11 wkts, Econ 4.24
List A M 12, 282 runs, Avg 40.29 M 12, 19 wkts, Econ 4.54
List A M 13, 282 runs, Avg 31.33 M 13, 15 wkts, Econ 4.2