International Matches
20 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20I | 2026 | ICC Men's T20 World Cup | M 6, 92 runs, Avg 15.33 | — |
| T20I | 2026 | Twenty20 International | M 5, 177 runs, Avg 35.4 | — |
| Test/5day | — | — | M 6, 332 runs, Avg 27.67 | — |
| ODI | 2025 | One Day International | M 12, 185 runs, Avg 15.42 | — |
| T20I | 2025 | Twenty20 International | M 10, 205 runs, Avg 20.5 | — |
| T20I | 2024 | ICC Men's T20 World Cup | M 5, 86 runs, Avg 21.5 | — |
| ODI | — | — | M 7, 260 runs, Avg 37.14 | — |
| ODI | 2024 | One Day International | M 9, 291 runs, Avg 32.33 | — |
| T20I | 2024 | Twenty20 International | M 13, 321 runs, Avg 24.69 | — |
| ODI | 2023 | One Day International | M 10, 363 runs, Avg 36.3 | — |
| T20I | 2023 | Twenty20 International | M 13, 348 runs, Avg 31.64 | — |
| ODI | 2022 | One Day International | M 6, 123 runs, Avg 20.5 | — |
| T20I | 2022 | ICC Men's T20 World Cup | M 2, 79 runs, Avg 79 | — |
| T20I | 2022 | Twenty20 International | M 15, 401 runs, Avg 28.64 | — |
| ODI | 2020/2023 | ICC Cricket World Cup Super League | M 10, 211 runs, Avg 26.38 | — |
| T20I | 2021 | Twenty20 International | M 3, 111 runs, Avg 37 | — |
| T20I | 2020 | Twenty20 International | M 5, 100 runs, Avg 20 | — |
| ODI | 2020 | One Day International | M 3, 58 runs, Avg 19.33 | — |
| T20I | 2019 | Twenty20 International | M 5, 53 runs, Avg 10.6 | — |
| ODI | 2019 | One Day International | M 1, 39 runs, Avg 39 | — |
Leagues Matches
18 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20 | — | — | M 1, 11 runs, Avg 11 | — |
| T20 | — | — | M 8, 262 runs, Avg 43.67 | — |
| T10 | 2024 | Abu Dhabi T10 League | M 7, 80 runs, Avg 16 | — |
| T20 | — | — | M 6, 24 runs, Avg 6 | — |
| T20 | — | — | M 4, 59 runs, Avg 14.75 | — |
| T20 | 2024 | Bangladesh Premier League | M 9, 87 runs, Avg 9.67 | — |
| T20 | — | — | M 10, 288 runs, Avg 28.8 | — |
| T20 | — | — | M 1, 64 runs, Avg 64 | — |
| T10 | 2022 | Abu Dhabi T10 League | M 8, 84 runs, Avg 16.8 | — |
| T20 | — | — | M 12, 422 runs, Avg 38.36 | — |
| T20 | — | — | M 9, 127 runs, Avg 15.88 | — |
| T20 | — | — | M 11, 189 runs, Avg 18.9 | — |
| T20 | 2021 | Pakistan Super League | M 3, 69 runs, Avg 34.5 | — |
| T10 | 2021 | Abu Dhabi T10 League | M 5, 69 runs, Avg 13.8 | — |
| T20 | — | — | M 11, 116 runs, Avg 11.6 | — |
| T20 | — | — | M 12, 496 runs, Avg 55.11 | — |
| T20 | — | — | M 7, 142 runs, Avg 23.67 | — |
| T20 | — | — | M 8, 179 runs, Avg 29.83 | — |
Domestic Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.