International Matches

1 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
ODI M 3, 61 runs, Avg 30.5 M 2, 2 wkts, Econ 6.25

Leagues Matches

10 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 2026 T20 Blast M 5, 75 runs, Avg 25 M 5, 7 wkts, Econ 9.63
T20 M 3, 73 runs, Avg 24.33 M 3, 2 wkts, Econ 7.67
T20 2025 T20 Blast M 14, 226 runs, Avg 22.6 M 14, 20 wkts, Econ 9.1
T20 2024 T20 Blast M 13, 86 runs, Avg 10.75 M 13, 16 wkts, Econ 9.83
T20 2023 T20 Blast M 3, 18 runs, Avg 6 M 6, 10 wkts, Econ 10.14
T20 2022 T20 Blast M 10, 180 runs, Avg 36 M 13, 11 wkts, Econ 9.24
T20 2021 T20 Blast M 11, 203 runs, Avg 22.56 M 12, 15 wkts, Econ 8.55
T20 2020 T20 Blast M 6, 75 runs, Avg 18.75 M 3, 1 wkts, Econ 9.14
100-Ball 2021 The Hundred M 1, 4 runs, Avg 4
T20 2019 T20 Blast M 8, 64 runs, Avg 10.67 M 7, 3 wkts, Econ 9.06

Domestic Matches

6 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
List A M 6, 130 runs, Avg 26 M 6, 2 wkts, Econ 7.27
List A M 10, 176 runs, Avg 29.33 M 10, 19 wkts, Econ 5.63
List A M 1, 6 runs, Avg 6 M 1, 0 wkts, Econ 4.31
List A M 4, 46 runs, Avg 15.33 M 7, 8 wkts, Econ 6.14
4day M 13, 482 runs, Avg 32.13 M 13, 19 wkts, Econ 3.99
4day M 5, 160 runs, Avg 17.78 M 5, 14 wkts, Econ 3.91