International Matches

8 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
Test/5day M 2, 201 runs, Avg 67
Test/5day M 15, 799 runs, Avg 28.54 M 1, 0 wkts, Econ 8
Test/5day 2021 Test Series M 2, 87 runs, Avg 29
Test/5day M 11, 848 runs, Avg 44.63 M 4, 1 wkts, Econ 5.92
ODI M 10, 399 runs, Avg 57 M 6, 0 wkts, Econ 6.31
ODI M 8, 340 runs, Avg 42.5 M 8, 6 wkts, Econ 5.13
ODI M 5, 180 runs, Avg 45 M 1, 0 wkts, Econ 6.91
Test/5day 2019 Test Series M 2, 43 runs, Avg 10.75 M 1, 0 wkts, Econ 5

Leagues Matches

6 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 2025 T20 Blast M 9, 235 runs, Avg 26.11
T20 2024 T20 Blast M 13, 331 runs, Avg 27.58
T20 2022/2023 CSA T20 Challenge M 1, 12 runs, Avg 12
T20 2021 CSA T20 Challenge M 5, 119 runs, Avg 23.8
T20 M 8, 216 runs, Avg 36 M 8, 0 wkts, Econ 11
T20 M 7, 202 runs, Avg 33.67 M 3, 1 wkts, Econ 6.5

Domestic Matches

4 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
4day 2026 County Championship Division One M 6, 314 runs, Avg 31.4
4day 2025 County Championship Division One M 11, 725 runs, Avg 40.28
4day 2024 County Championship Division One M 14, 1144 runs, Avg 57.2
4day 2019 County Championship Division One M 10, 555 runs, Avg 29.21 M 3, 2 wkts, Econ 3.7