International Matches

0 seasons

No career records in this category for the selected format.

Leagues Matches

20 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 2026 Pakistan Super League M 10, 62 runs, Avg 62 M 10, 12 wkts, Econ 7.62
T20 2025/2026 Bangladesh Premier League M 3, 62 runs, Avg 20.67 M 3, 0 wkts, Econ 12.79
T20 2025 Global Super League M 5, 130 runs, Avg 43.33 M 5, 5 wkts, Econ 5.8
T20 M 4, 63 runs, Avg 21 M 4, 0 wkts, Econ 11
T20 2025 Pakistan Super League M 8, 98 runs, Avg 19.6 M 8, 1 wkts, Econ 8.75
T20 2024/2025 Bangladesh Premier League M 12, 305 runs, Avg 43.57 M 12, 5 wkts, Econ 7.05
T20 M 6, 124 runs, Avg 24.8 M 6, 1 wkts, Econ 11.16
T20 2024 Pakistan Super League M 12, 259 runs, Avg 64.75 M 12, 2 wkts, Econ 9.31
T20 M 7, 183 runs, Avg 45.75 M 8, 7 wkts, Econ 5.32
T20 M 4, 25 runs, Avg 6.25 M 2, 2 wkts, Econ 7.29
T20 2023 Pakistan Super League M 9, 189 runs, Avg 23.63 M 3, 1 wkts, Econ 8.25
T20 2023 Bangladesh Premier League M 11, 351 runs, Avg 58.5 M 6, 1 wkts, Econ 7.45
T20 M 1, 22 runs, Avg 22
T20 M 7, 57 runs, Avg 8.14 M 6, 5 wkts, Econ 7.1
T20 2022 Pakistan Super League M 9, 138 runs, Avg 17.25 M 8, 2 wkts, Econ 9.89
T20 M 12, 409 runs, Avg 102.25 M 8, 8 wkts, Econ 5.58
T20 2021 Pakistan Super League M 9, 221 runs, Avg 36.83 M 6, 1 wkts, Econ 9.75
T20 M 11, 242 runs, Avg 30.25 M 7, 3 wkts, Econ 8.3
T20 2020 Pakistan Super League M 10, 96 runs, Avg 12 M 5, 2 wkts, Econ 7.46
T20 2019 Pakistan Super League M 6, 82 runs, Avg 27.33 M 2, 2 wkts, Econ 4.67

Domestic Matches

0 seasons

No career records in this category for the selected format.