International Matches

8 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
ODI 2016/2017 One Day International M 4, 69 runs, Avg 23 M 5, 2 wkts, Econ 5.88
ODI 2017 One Day International M 8, 152 runs, Avg 21.71 M 5, 0 wkts, Econ 6.36
ODI 2019 ICC World Cup Warm-up Matches M 1, 22 runs, Avg 22 M 1, 1 wkts, Econ 9
ODI M 4, 149 runs, Avg 49.67 M 4, 1 wkts, Econ 5.82
ODI 2017 ICC Champions Trophy M 3, 66 runs, Avg 66 M 3, 0 wkts, Econ 4.8
T20I 2019 Twenty20 International M 3, 76 runs, Avg 76 M 1, 0 wkts, Econ 18
ODI 2019 One Day International M 1, 31 runs, Avg 0 M 2, 1 wkts, Econ 5.29
ODI 2019 ICC World Cup M 4, 70 runs, Avg 17.5 M 4, 1 wkts, Econ 6.78

Leagues Matches

6 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 M 6, 102 runs, Avg 25.5 M 6, 4 wkts, Econ 8.46
T20 M 7, 132 runs, Avg 33 M 7, 1 wkts, Econ 5.89
T20 2014 Indian Premier League M 14, 410 runs, Avg 51.25 M 11, 3 wkts, Econ 7.27
T20 M 7, 247 runs, Avg 61.75 M 4, 0 wkts, Econ 12.65
T20 M 12, 291 runs, Avg 32.33 M 6, 4 wkts, Econ 8.16
T20 2018/2019 CSA T20 Challenge M 3, 30 runs, Avg 10 M 3, 1 wkts, Econ 7.61

Domestic Matches

0 seasons

No career records in this category for the selected format.