International Matches

8 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20I 2026 Twenty20 International Women M 4, 161 runs, Avg 80.5 M 4, 5 wkts, Econ 8.08
ODI M 5, 293 runs, Avg 73.25 M 5, 6 wkts, Econ 6.06
T20I 2024 ICC Women's T20 World Cup M 4, 76 runs, Avg 19 M 4, 2 wkts, Econ 7.64
ODI M 11, 177 runs, Avg 16.09 M 11, 13 wkts, Econ 4.18
ODI M 5, 233 runs, Avg 58.25 M 5, 4 wkts, Econ 4.66
ODI M 7, 353 runs, Avg 50.43 M 7, 10 wkts, Econ 3.94
T20I 2021 Twenty20 International Women M 4, 96 runs, Avg 32 M 4, 5 wkts, Econ 4.87
ODI M 6, 205 runs, Avg 51.25 M 6, 18 wkts, Econ 3.72

Leagues Matches

13 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 2026 T20 Blast Women's M 2, 39 runs, Avg 19.5 M 2, 0 wkts, Econ 10.5
100-Ball 2025 The Women's Hundred M 8, 142 runs, Avg 20.29 M 8, 9 wkts, Econ 7.7
T20 2025 T20 Blast Women's M 15, 370 runs, Avg 41.11 M 15, 17 wkts, Econ 6.96
T20 M 10, 84 runs, Avg 16.8 M 10, 5 wkts, Econ 7.98
100-Ball 2024 The Women's Hundred M 8, 118 runs, Avg 29.5 M 8, 7 wkts, Econ 8.85
T20 M 8, 83 runs, Avg 20.75 M 8, 4 wkts, Econ 8.67
T20 M 12, 478 runs, Avg 43.45 M 12, 10 wkts, Econ 7.05
100-Ball 2023 The Women's Hundred M 4, 42 runs, Avg 21 M 6, 4 wkts, Econ 8.41
T20 M 7, 97 runs, Avg 16.17 M 5, 4 wkts, Econ 5.92
T20 M 6, 129 runs, Avg 21.5 M 6, 5 wkts, Econ 8.85
100-Ball 2022 The Women's Hundred M 2, 13 runs, Avg 0 M 6, 2 wkts, Econ 10.47
100-Ball 2021 The Women's Hundred M 4, 9 runs, Avg 4.5 M 7, 2 wkts, Econ 9.44
T20 2019 Women's Cricket Super League M 9, 42 runs, Avg 42 M 9, 8 wkts, Econ 6.59

Domestic Matches

3 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
List A M 8, 166 runs, Avg 20.75 M 8, 9 wkts, Econ 3.27
List A M 15, 632 runs, Avg 48.62 M 15, 18 wkts, Econ 4.53
List A M 8, 272 runs, Avg 45.33 M 8, 15 wkts, Econ 4.03