International Matches
22 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| ODI | 2024/2025 | One Day International | M 1, 1 runs, Avg 0 | M 1, 0 wkts, Econ 8 |
| ODI | 2023 | ICC World Cup Warm-up Matches | M 2, 14 runs, Avg 14 | M 2, 2 wkts, Econ 7.33 |
| ODI | 2023 | ICC World Cup | M 2, 4 runs, Avg 4 | M 2, 3 wkts, Econ 7.45 |
| ODI | — | — | M 5, 11 runs, Avg 3.67 | M 5, 7 wkts, Econ 4.92 |
| ODI | 2024 | One Day International | M 3, 6 runs, Avg 6 | M 3, 5 wkts, Econ 6.05 |
| Test/5day | — | — | M 8, 50 runs, Avg 5 | M 8, 30 wkts, Econ 3.93 |
| ODI | 2023 | One Day International | M 3, 13 runs, Avg 6.5 | M 4, 7 wkts, Econ 7.05 |
| T20I | 2023 | Twenty20 International | — | M 1, 3 wkts, Econ 10.86 |
| T20I | 2022 | ICC Men's T20 World Cup | M 1, 4 runs, Avg 4 | M 6, 7 wkts, Econ 7.77 |
| Test/5day | — | — | M 3, 33 runs, Avg 8.25 | M 3, 5 wkts, Econ 4.68 |
| T20I | 2022 | Twenty20 International | — | M 5, 9 wkts, Econ 9.14 |
| ODI | 2020/2023 | ICC Cricket World Cup Super League | M 4, 10 runs, Avg 10 | M 4, 7 wkts, Econ 5.98 |
| T20I | 2021 | Twenty20 International | — | M 2, 6 wkts, Econ 6.25 |
| ODI | 2016/2017 | One Day International | M 2, 6 runs, Avg 6 | M 3, 3 wkts, Econ 8.27 |
| ODI | 2017 | One Day International | M 1, 0 runs, Avg 0 | M 1, 1 wkts, Econ 9.25 |
| Test/5day | 2020 | Test Series | M 1, 3 runs, Avg 0 | M 2, 7 wkts, Econ 2.65 |
| Test/5day | — | — | M 4, 5 runs, Avg 2.5 | M 6, 12 wkts, Econ 3.92 |
| T20I | 2020 | Twenty20 International | M 2, 1 runs, Avg 0 | M 3, 3 wkts, Econ 9.65 |
| T20I | 2021 | ICC Men's T20 World Cup | M 2, 1 runs, Avg 1 | M 7, 8 wkts, Econ 7.82 |
| T20I | 2019 | Twenty20 International | — | M 2, 3 wkts, Econ 9.13 |
| ODI | 2019 | One Day International | M 1, 1 runs, Avg 1 | M 5, 5 wkts, Econ 5.82 |
| Test/5day | 2019 | Test Series | M 1, 0 runs, Avg 0 | M 1, 1 wkts, Econ 2.47 |
Leagues Matches
8 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T10 | 2025 | Abu Dhabi T10 League | — | M 2, 3 wkts, Econ 17 |
| T10 | — | — | — | M 2, 2 wkts, Econ 9.5 |
| T20 | — | — | M 2, 10 runs, Avg 10 | M 5, 8 wkts, Econ 5.29 |
| T20 | — | — | M 2, 2 runs, Avg 2 | M 4, 6 wkts, Econ 10.43 |
| T20 | — | — | M 2, 2 runs, Avg 0 | M 5, 8 wkts, Econ 9.39 |
| T20 | — | — | M 2, 5 runs, Avg 0 | M 3, 3 wkts, Econ 13.7 |
| T20 | — | — | M 2, 1 runs, Avg 1 | M 4, 2 wkts, Econ 10.38 |
| T10 | 2019 | Abu Dhabi T10 League | — | M 8, 11 wkts, Econ 12.44 |
Domestic Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.