International Matches

0 seasons

No career records in this category for the selected format.

Leagues Matches

23 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 2026 Pakistan Super League M 10, 54 runs, Avg 13.5 M 10, 6 wkts, Econ 11.65
T20 2025/2026 Bangladesh Premier League M 4, 36 runs, Avg 36 M 4, 3 wkts, Econ 7.8
T20 2025 Asia Cup M 3, 23 runs, Avg 7.67 M 3, 1 wkts, Econ 8.38
T20 2025 Pakistan Super League M 7, 88 runs, Avg 29.33 M 7, 2 wkts, Econ 7.75
T20 2024/2025 Bangladesh Premier League M 12, 89 runs, Avg 14.83 M 12, 10 wkts, Econ 7.57
T20 M 6, 40 runs, Avg 13.33 M 6, 4 wkts, Econ 5.64
T20 2024 Bangladesh Premier League M 4, 100 runs, Avg 50 M 4, 5 wkts, Econ 6.83
T20 2024 Pakistan Super League M 8, 88 runs, Avg 17.6 M 8, 2 wkts, Econ 8.8
T20 M 7, 106 runs, Avg 17.67 M 8, 1 wkts, Econ 8.29
T20 2023 Pakistan Super League M 9, 109 runs, Avg 12.11 M 10, 9 wkts, Econ 9.32
T20 2023 Bangladesh Premier League M 6, 83 runs, Avg 20.75 M 6, 1 wkts, Econ 7.92
T20 M 1, 10 runs, Avg 10 M 2, 1 wkts, Econ 11
T20 2022 Pakistan Super League M 4, 78 runs, Avg 39 M 5, 6 wkts, Econ 8.4
T20 M 5, 216 runs, Avg 54 M 6, 8 wkts, Econ 9.19
T20 2021 Pakistan Super League M 9, 109 runs, Avg 15.57 M 9, 6 wkts, Econ 7.5
T20 M 5, 78 runs, Avg 39 M 6, 5 wkts, Econ 9.45
T20 2020 Pakistan Super League M 9, 116 runs, Avg 19.33 M 9, 6 wkts, Econ 8.32
T20 M 6, 55 runs, Avg 13.75 M 6, 2 wkts, Econ 9.94
T20 2019/2020 Bangladesh Premier League M 4, 87 runs, Avg 87 M 4, 5 wkts, Econ 4.88
T20 M 1, 40 runs, Avg 0 M 2, 0 wkts, Econ 11.13
T20 M 6, 96 runs, Avg 16 M 7, 6 wkts, Econ 6.43
T20 2019 Bangladesh Premier League M 5, 138 runs, Avg 34.5 M 5, 7 wkts, Econ 7.95
T20 2019 Pakistan Super League M 6, 49 runs, Avg 24.5 M 12, 13 wkts, Econ 7.61

Domestic Matches

0 seasons

No career records in this category for the selected format.