International Matches
20 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20I | 2026 | ICC Men's T20 World Cup | M 4, 5 runs, Avg 5 | M 4, 1 wkts, Econ 9.46 |
| T20I | 2026 | Twenty20 International | M 2, 2 runs, Avg 0 | M 2, 6 wkts, Econ 2.33 |
| T20I | 2025 | Tri-Series | M 4, 5 runs, Avg 5 | M 4, 9 wkts, Econ 5.75 |
| T20I | 2024 | Tri-Series | M 4, 10 runs, Avg 10 | M 4, 8 wkts, Econ 5.25 |
| ODI | — | — | M 23, 124 runs, Avg 13.78 | M 23, 42 wkts, Econ 4.39 |
| T20I | 2024 | ICC Men's T20 World Cup | M 2, 0 runs, Avg 0 | M 2, 2 wkts, Econ 4.38 |
| ODI | 2023 | Asia Cup | M 2, 9 runs, Avg 4.5 | M 2, 1 wkts, Econ 7.71 |
| ODI | — | — | M 6, 83 runs, Avg 27.67 | M 6, 7 wkts, Econ 5.17 |
| ODI | — | — | M 3, 55 runs, Avg 27.5 | M 4, 13 wkts, Econ 3.8 |
| ODI | 2022 | One Day International | M 1, 24 runs, Avg 0 | M 2, 2 wkts, Econ 5.8 |
| T20I | 2022 | Tri-Series | M 2, 1 runs, Avg 0 | M 5, 11 wkts, Econ 6.5 |
| T20I | — | — | M 5, 20 runs, Avg 20 | M 5, 12 wkts, Econ 3.9 |
| T20I | — | — | M 1, 1 runs, Avg 1 | M 3, 3 wkts, Econ 6 |
| T20I | 2022 | Twenty20 International | M 2, 11 runs, Avg 11 | M 5, 12 wkts, Econ 6.8 |
| T20I | 2021 | Tri-Series | — | M 5, 13 wkts, Econ 8.36 |
| ODI | 2021 | One Day International | M 1, 0 runs, Avg 0 | M 2, 10 wkts, Econ 3.05 |
| ODI | — | — | M 21, 212 runs, Avg 14.13 | M 30, 72 wkts, Econ 4.06 |
| T20I | 2019 | Tri-Series | M 1, 5 runs, Avg 0 | M 3, 5 wkts, Econ 5 |
| T20I | 2019 | Twenty20 International | M 4, 5 runs, Avg 2.5 | M 9, 16 wkts, Econ 6.44 |
| ODI | 2019 | One Day International | M 2, 29 runs, Avg 29 | M 3, 7 wkts, Econ 4.98 |
Leagues Matches
23 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20 | — | — | — | M 2, 4 wkts, Econ 4.75 |
| T20 | 2025/2026 | Bangladesh Premier League | M 4, 5 runs, Avg 5 | M 4, 5 wkts, Econ 7.19 |
| T20 | — | — | M 9, 31 runs, Avg 15.5 | M 9, 17 wkts, Econ 4.92 |
| T20 | — | — | M 5, 2 runs, Avg 0 | M 5, 8 wkts, Econ 7.26 |
| T20 | — | — | M 7, 18 runs, Avg 9 | M 7, 8 wkts, Econ 7.66 |
| T20 | — | — | M 1, 4 runs, Avg 4 | M 8, 11 wkts, Econ 5.17 |
| T20 | — | — | M 5, 44 runs, Avg 22 | M 5, 5 wkts, Econ 8.94 |
| T20 | 2021/2022 | Big Bash League | M 3, 23 runs, Avg 23 | M 14, 14 wkts, Econ 7.86 |
| T20 | 2020/2021 | Big Bash League | M 1, 1 runs, Avg 0 | M 8, 8 wkts, Econ 7.55 |
| T20 | — | — | M 4, 4 runs, Avg 2 | M 10, 12 wkts, Econ 5.28 |
| T10 | 2019 | Abu Dhabi T10 League | M 1, 5 runs, Avg 5 | M 5, 6 wkts, Econ 11.8 |
| T20 | 2019/2020 | Big Bash League | M 1, 1 runs, Avg 1 | M 13, 15 wkts, Econ 7.44 |
| T20 | — | — | — | M 3, 3 wkts, Econ 8.82 |
| T20 | — | — | M 4, 19 runs, Avg 9.5 | M 6, 8 wkts, Econ 6.62 |
| T20 | — | — | M 1, 2 runs, Avg 0 | M 5, 6 wkts, Econ 6.18 |
| T20 | 2018 | Abu Dhabi T10 League | M 1, 1 runs, Avg 0 | M 1, 0 wkts, Econ 14 |
| T10 | 2018 | Abu Dhabi T10 League | — | M 5, 6 wkts, Econ 13.44 |
| T20 | — | — | M 2, 8 runs, Avg 0 | M 5, 8 wkts, Econ 7.85 |
| T20 | 2019 | Bangladesh Premier League | M 3, 2 runs, Avg 2 | M 6, 4 wkts, Econ 5.67 |
| T20 | 2019 | Pakistan Super League | M 3, 11 runs, Avg 0 | M 7, 11 wkts, Econ 7.7 |
| T20 | 2018 | Afghanistan Premier League | M 1, 0 runs, Avg 0 | M 1, 2 wkts, Econ 5.75 |
| T20 | 2018/2019 | Big Bash League | — | M 8, 11 wkts, Econ 6.63 |
| T20 | 2019 | Indian Premier League | M 1, 0 runs, Avg 0 | M 6, 8 wkts, Econ 9.13 |
Domestic Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.