International Matches
18 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| ODI | — | — | M 7, 289 runs, Avg 57.8 | M 7, 4 wkts, Econ 5.88 |
| T20I | 2026 | Twenty20 International Women | M 8, 288 runs, Avg 41.14 | M 8, 9 wkts, Econ 7.7 |
| T20I | 2025 | Twenty20 International Women | M 3, 40 runs, Avg 20 | M 3, 2 wkts, Econ 9.88 |
| T20I | 2024 | ICC Women's T20 World Cup | M 6, 114 runs, Avg 28.5 | M 6, 0 wkts, Econ 9 |
| T20I | 2024 | Twenty20 International Women | M 10, 170 runs, Avg 21.25 | M 10, 4 wkts, Econ 9.34 |
| ODI | 2024 | One Day International Women | M 9, 314 runs, Avg 39.25 | M 9, 6 wkts, Econ 5.37 |
| ODI | 2023 | One Day International Women | M 9, 353 runs, Avg 39.22 | M 9, 12 wkts, Econ 4.98 |
| T20I | 2023 | Twenty20 International Women | M 8, 138 runs, Avg 23 | M 7, 3 wkts, Econ 7.67 |
| T20I | 2023 | ICC Women's T20 World Cup | M 4, 19 runs, Avg 6.33 | — |
| T20I | — | — | M 5, 177 runs, Avg 44.25 | M 5, 6 wkts, Econ 6.69 |
| ODI | 2022 | One Day International Women | M 11, 215 runs, Avg 19.55 | M 10, 6 wkts, Econ 4.65 |
| T20I | 2022 | Twenty20 International Women | M 9, 229 runs, Avg 25.44 | M 9, 7 wkts, Econ 6.26 |
| T20I | 2021 | Twenty20 International Women | M 7, 114 runs, Avg 16.29 | M 7, 6 wkts, Econ 7.18 |
| ODI | 2021 | One Day International Women | M 8, 146 runs, Avg 18.25 | M 7, 9 wkts, Econ 5.21 |
| ODI | 2020 | One Day International Women | M 3, 90 runs, Avg 30 | M 3, 2 wkts, Econ 5.43 |
| T20I | 2020 | Twenty20 International Women | M 3, 63 runs, Avg 21 | M 3, 4 wkts, Econ 6.6 |
| ODI | — | — | M 7, 309 runs, Avg 44.14 | M 7, 1 wkts, Econ 5.45 |
| T20I | 2020 | ICC Women's T20 World Cup | M 4, 132 runs, Avg 44 | M 4, 3 wkts, Econ 6.82 |
Leagues Matches
21 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20 | — | — | M 9, 243 runs, Avg 30.38 | M 9, 17 wkts, Econ 8.37 |
| T20 | — | — | M 13, 235 runs, Avg 23.5 | M 13, 15 wkts, Econ 8.09 |
| 100-Ball | 2025 | The Women's Hundred | M 9, 165 runs, Avg 27.5 | M 9, 13 wkts, Econ 7.04 |
| T20 | — | — | M 5, 38 runs, Avg 9.5 | M 5, 8 wkts, Econ 6.26 |
| T20 | — | — | M 9, 213 runs, Avg 23.67 | M 9, 11 wkts, Econ 7.7 |
| 100-Ball | 2024 | The Women's Hundred | M 6, 117 runs, Avg 19.5 | M 6, 0 wkts, Econ 10.32 |
| T20 | — | — | M 10, 136 runs, Avg 15.11 | M 10, 6 wkts, Econ 7.91 |
| T20 | — | — | M 2, 16 runs, Avg 8 | M 2, 2 wkts, Econ 4.4 |
| T20 | — | — | M 15, 489 runs, Avg 37.62 | M 15, 14 wkts, Econ 8.92 |
| T20 | — | — | M 5, 253 runs, Avg 84.33 | M 5, 5 wkts, Econ 6.81 |
| T20 | — | — | M 8, 266 runs, Avg 33.25 | M 5, 3 wkts, Econ 9.4 |
| 100-Ball | 2023 | The Women's Hundred | M 7, 191 runs, Avg 27.29 | M 7, 1 wkts, Econ 11.23 |
| T20 | — | — | M 2, 10 runs, Avg 5 | M 2, 4 wkts, Econ 6 |
| T20 | — | — | M 13, 182 runs, Avg 16.55 | M 12, 8 wkts, Econ 7.25 |
| 100-Ball | 2022 | The Women's Hundred | M 6, 103 runs, Avg 17.17 | M 2, 2 wkts, Econ 10.81 |
| T20 | — | — | M 4, 153 runs, Avg 51 | M 4, 7 wkts, Econ 5.21 |
| T20 | — | — | M 14, 467 runs, Avg 35.92 | M 10, 10 wkts, Econ 7.26 |
| T20 | — | — | M 8, 434 runs, Avg 62 | M 5, 6 wkts, Econ 5.31 |
| T20 | — | — | M 12, 460 runs, Avg 51.11 | M 10, 6 wkts, Econ 7.33 |
| T20 | — | — | M 16, 776 runs, Avg 77.6 | M 16, 19 wkts, Econ 6.78 |
| T20 | — | — | M 13, 556 runs, Avg 46.33 | M 13, 14 wkts, Econ 8.89 |
Domestic Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.