International Matches

6 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20I 2026 Twenty20 International M 3, 86 runs, Avg 43 M 3, 3 wkts, Econ 10.64
T20I 2025 Twenty20 International M 4, 63 runs, Avg 31.5 M 4, 6 wkts, Econ 7.5
T20I 2023 Twenty20 International M 4, 7 runs, Avg 2.33 M 4, 3 wkts, Econ 6.56
T20I 2022 Tri-Series M 6, 130 runs, Avg 26 M 9, 11 wkts, Econ 5.79
T20I 2021 Tri-Series M 1, 9 runs, Avg 9 M 4, 3 wkts, Econ 6.53
T20I 2021 Twenty20 International M 2, 17 runs, Avg 0 M 2, 3 wkts, Econ 8.14

Leagues Matches

10 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T10 2025 European Cricket League M 5, 155 runs, Avg 51.67 M 5, 3 wkts, Econ 10.57
T10 M 5, 77 runs, Avg 38.5 M 5, 4 wkts, Econ 16.22
T10 2024 European Cricket Series Vienna M 11, 250 runs, Avg 62.5 M 11, 7 wkts, Econ 13.48
T10 M 5, 48 runs, Avg 12 M 5, 3 wkts, Econ 15.2
T10 2023 European Cricket Series Vienna M 12, 305 runs, Avg 50.83 M 12, 9 wkts, Econ 10.57
T10 M 4, 32 runs, Avg 16 M 7, 4 wkts, Econ 11.33
T10 2022 European Cricket Series Vienna M 6, 58 runs, Avg 9.67 M 8, 3 wkts, Econ 8.93
T10 M 5, 16 runs, Avg 8 M 14, 12 wkts, Econ 10.8
T10 2021 European Cricket Series Vienna M 8, 120 runs, Avg 24 M 10, 8 wkts, Econ 0.75
T10 2022 European Cricket League M 8, 116 runs, Avg 16.57 M 8, 4 wkts, Econ 11

Domestic Matches

0 seasons

No career records in this category for the selected format.