International Matches

5 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
ODI M 1, 1 runs, Avg 0 M 1, 3 wkts, Econ 4.7
ODI M 7, 21 runs, Avg 21 M 12, 18 wkts, Econ 4.17
ODI M 4, 15 runs, Avg 15 M 5, 9 wkts, Econ 4
ODI M 2, 24 runs, Avg 12 M 3, 4 wkts, Econ 6.19
ODI M 1, 0 runs, Avg 0 M 3, 0 wkts, Econ 5.82

Leagues Matches

9 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 2026 T20 Blast Women's M 5, 21 runs, Avg 10.5 M 5, 9 wkts, Econ 5.5
100-Ball 2025 The Women's Hundred M 10, 1 runs, Avg 1 M 10, 11 wkts, Econ 6.71
T20 2025 T20 Blast Women's M 9, 1 runs, Avg 1 M 9, 5 wkts, Econ 8.06
100-Ball 2024 The Women's Hundred M 7, 1 runs, Avg 0 M 7, 3 wkts, Econ 8.02
T20 M 12, 2 runs, Avg 2 M 12, 11 wkts, Econ 6.28
100-Ball 2023 The Women's Hundred M 1, 0 runs, Avg 0 M 10, 5 wkts, Econ 7.94
T20 M 8, 6 wkts, Econ 7.5
T20 M 3, 10 runs, Avg 3.33 M 5, 1 wkts, Econ 8.06
100-Ball 2022 The Women's Hundred M 1, 1 runs, Avg 0 M 1, 0 wkts, Econ 12

Domestic Matches

3 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
List A M 9, 45 runs, Avg 22.5 M 9, 15 wkts, Econ 4.24
List A M 14, 36 runs, Avg 0 M 14, 18 wkts, Econ 4.88
List A M 14, 63 runs, Avg 21 M 14, 17 wkts, Econ 5.22