International Matches
2 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20I | 2023 | Tri-Series | M 2, 14 runs, Avg 14 | M 6, 7 wkts, Econ 4.38 |
| T20I | 2021 | Tri-Series | M 1, 4 runs, Avg 0 | M 4, 7 wkts, Econ 7.5 |
Leagues Matches
12 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T10 | 2026 | European Cricket Series Portugal | M 7, 5 runs, Avg 0 | M 7, 3 wkts, Econ 11.5 |
| T10 | 2025 | European Cricket Series Portugal | M 12, 18 runs, Avg 9 | M 12, 9 wkts, Econ 12.15 |
| T10 | 2025 | Portugal T10 | M 6, 46 runs, Avg 46 | M 6, 3 wkts, Econ 12.45 |
| T10 | 2024 | European Cricket League | M 5, 19 runs, Avg 6.33 | M 5, 1 wkts, Econ 15.17 |
| T10 | — | — | M 6, 23 runs, Avg 11.5 | M 6, 11 wkts, Econ 10.08 |
| T10 | 2023 | European Cricket League | M 3, 19 runs, Avg 0 | M 5, 4 wkts, Econ 9.5 |
| T10 | — | — | M 2, 5 runs, Avg 5 | M 9, 5 wkts, Econ 11.06 |
| T10 | 2022 | Portugal T10 | M 10, 135 runs, Avg 15 | M 10, 11 wkts, Econ 6.85 |
| T10 | 2022 | European Cricket Series Portugal | M 11, 11 runs, Avg 5.5 | M 11, 6 wkts, Econ 10.45 |
| T10 | 2021 | European Cricket Series Portugal | M 6, 121 runs, Avg 24.2 | M 6, 7 wkts, Econ 6.58 |
| T10 | — | — | M 5, 23 runs, Avg 11.5 | M 10, 14 wkts, Econ 9.05 |
| T10 | 2021 | Portugal T10 | M 11, 141 runs, Avg 14.1 | M 12, 7 wkts, Econ 6.25 |
Domestic Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.