International Matches
15 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20I | 2025 | Twenty20 International | M 3, 11 runs, Avg 5.5 | M 3, 2 wkts, Econ 9.75 |
| T20I | 2024 | ICC Men's T20 World Cup | M 1, 35 runs, Avg 35 | — |
| ODI | — | — | M 6, 82 runs, Avg 16.4 | M 6, 6 wkts, Econ 5.13 |
| T20I | 2024 | Twenty20 International | M 4, 113 runs, Avg 37.67 | M 4, 0 wkts, Econ 9 |
| ODI | 2023 | One Day International | M 5, 92 runs, Avg 18.4 | M 5, 2 wkts, Econ 5.61 |
| Test/5day | 2023 | Test Series | M 2, 67 runs, Avg 33.5 | M 1, 0 wkts, Econ 2.55 |
| T20I | 2023 | Twenty20 International | M 12, 206 runs, Avg 17.17 | M 3, 0 wkts, Econ 7.67 |
| ODI | 2022 | One Day International | M 5, 141 runs, Avg 28.2 | M 3, 2 wkts, Econ 7.02 |
| T20I | 2022 | ICC Men's T20 World Cup | M 3, 34 runs, Avg 11.33 | M 2, 0 wkts, Econ 13.67 |
| Test/5day | — | — | M 10, 361 runs, Avg 22.56 | M 10, 24 wkts, Econ 2.56 |
| T20I | 2022 | Twenty20 International | M 15, 349 runs, Avg 23.27 | M 5, 0 wkts, Econ 8.63 |
| Test/5day | 2021 | Test Series | M 2, 59 runs, Avg 14.75 | M 2, 6 wkts, Econ 2.5 |
| ODI | 2020/2023 | ICC Cricket World Cup Super League | M 12, 345 runs, Avg 31.36 | M 12, 4 wkts, Econ 5.54 |
| Test/5day | — | — | M 4, 462 runs, Avg 66 | M 4, 4 wkts, Econ 1.98 |
| T20I | 2020 | Twenty20 International | M 2, 25 runs, Avg 25 | M 1, 0 wkts, Econ 10 |
Leagues Matches
23 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20 | 2025/2026 | Bangladesh Premier League | M 8, 141 runs, Avg 17.63 | M 8, 1 wkts, Econ 8.54 |
| T20 | — | — | M 5, 88 runs, Avg 22 | M 5, 0 wkts, Econ 9.6 |
| T20 | 2025 | Global Super League | M 4, 135 runs, Avg 67.5 | M 4, 2 wkts, Econ 7.8 |
| T20 | — | — | M 10, 214 runs, Avg 23.78 | M 10, 3 wkts, Econ 10.35 |
| T20 | — | — | M 10, 167 runs, Avg 16.7 | M 10, 4 wkts, Econ 8.15 |
| T20 | 2025 | Pakistan Super League | M 3, 40 runs, Avg 13.33 | M 3, 1 wkts, Econ 10.33 |
| T20 | — | — | M 10, 230 runs, Avg 23 | M 10, 6 wkts, Econ 8.56 |
| T10 | — | — | M 4, 37 runs, Avg 12.33 | M 4, 2 wkts, Econ 16 |
| T20 | 2024/2025 | Bangladesh Premier League | M 7, 209 runs, Avg 52.25 | M 7, 5 wkts, Econ 8 |
| T10 | 2024 | Abu Dhabi T10 League | M 8, 143 runs, Avg 47.67 | M 8, 2 wkts, Econ 11 |
| T20 | — | — | M 7, 67 runs, Avg 11.17 | M 7, 0 wkts, Econ 6.89 |
| T20 | — | — | M 10, 268 runs, Avg 26.8 | M 10, 7 wkts, Econ 8.31 |
| T20 | 2024 | Bangladesh Premier League | M 6, 243 runs, Avg 40.5 | M 6, 9 wkts, Econ 5.91 |
| T10 | 2023 | Abu Dhabi T10 League | M 6, 108 runs, Avg 18 | M 6, 0 wkts, Econ 18 |
| T20 | — | — | M 1, 11 runs, Avg 11 | — |
| T20 | — | — | M 8, 159 runs, Avg 19.88 | M 8, 2 wkts, Econ 7.95 |
| T20 | 2023 | Indian Premier League | M 13, 379 runs, Avg 29.15 | M 6, 0 wkts, Econ 8.43 |
| T20 | — | — | M 7, 163 runs, Avg 23.29 | M 7, 2 wkts, Econ 4.4 |
| T10 | — | — | M 3, 52 runs, Avg 17.33 | — |
| T20 | — | — | M 12, 366 runs, Avg 30.5 | M 9, 8 wkts, Econ 5.38 |
| T20 | — | — | M 8, 160 runs, Avg 22.86 | M 3, 3 wkts, Econ 9.86 |
| T20 | 2021 | T20 Blast | M 2, 27 runs, Avg 13.5 | — |
| T20 | — | — | M 9, 222 runs, Avg 24.67 | M 3, 2 wkts, Econ 8.86 |
Domestic Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.