International Matches
2 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20I | 2025 | Twenty20 International | M 3, 40 runs, Avg 13.33 | M 3, 1 wkts, Econ 8.5 |
| T20I | 2023 | Tri-Series | M 4, 129 runs, Avg 43 | M 6, 7 wkts, Econ 8.78 |
Leagues Matches
10 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T10 | 2025 | European Cricket Series Portugal | M 6, 143 runs, Avg 71.5 | M 6, 4 wkts, Econ 12 |
| T10 | 2025 | Portugal T10 | M 5, 29 runs, Avg 5.8 | M 5, 8 wkts, Econ 10.25 |
| T10 | 2025 | European Cricket League | M 6, 53 runs, Avg 13.25 | M 6, 0 wkts, Econ 20.67 |
| T10 | — | — | M 6, 27 runs, Avg 27 | M 6, 10 wkts, Econ 12.45 |
| T10 | — | — | M 6, 125 runs, Avg 25 | M 6, 7 wkts, Econ 9.88 |
| T10 | 2022 | Portugal T10 | M 13, 300 runs, Avg 30 | M 12, 7 wkts, Econ 8.12 |
| T10 | 2022 | European Cricket Series Portugal | M 11, 268 runs, Avg 33.5 | M 11, 6 wkts, Econ 7.72 |
| T10 | 2021 | European Cricket Series Portugal | M 8, 172 runs, Avg 28.67 | M 6, 4 wkts, Econ 11.55 |
| T10 | 2021 | Portugal T10 | M 14, 225 runs, Avg 22.5 | M 12, 10 wkts, Econ 6.63 |
| T10 | 2022 | European Cricket League | M 6, 120 runs, Avg 20 | M 6, 5 wkts, Econ 9.71 |
Domestic Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.