International Matches

4 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20I 2026 Twenty20 International M 1, 0 runs, Avg 0 M 1, 1 wkts, Econ 8.86
ODI M 2, 18 runs, Avg 9 M 2, 1 wkts, Econ 6.33
T20I 2023/2024 Twenty20 International M 1, 0 wkts, Econ 14.67
T20I 2023 Tri-Series M 3, 43 runs, Avg 0 M 4, 4 wkts, Econ 6.38

Leagues Matches

10 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T10 M 12, 116 runs, Avg 14.5 M 12, 11 wkts, Econ 11.84
T10 M 4, 123 runs, Avg 41 M 4, 3 wkts, Econ 13.4
T20 M 11, 171 runs, Avg 21.38 M 11, 9 wkts, Econ 7.35
T20 M 9, 104 runs, Avg 26 M 9, 6 wkts, Econ 6.78
T10 M 12, 21 runs, Avg 10.5 M 12, 9 wkts, Econ 10.3
T20 M 2, 5 runs, Avg 5 M 2, 0 wkts, Econ 20
T10 M 6, 40 runs, Avg 8 M 11, 13 wkts, Econ 8.14
T20 M 10, 163 runs, Avg 18.11 M 9, 8 wkts, Econ 5.89
T10 M 1, 3 runs, Avg 3 M 10, 11 wkts, Econ 9.47
T20 M 4, 12 runs, Avg 6 M 12, 7 wkts, Econ 6.56

Domestic Matches

2 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
Youth ODI M 3, 43 runs, Avg 14.33 M 3, 5 wkts, Econ 3.21
Youth ODI M 5, 61 runs, Avg 15.25 M 5, 4 wkts, Econ 4.36