International Matches

4 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20I 2024 Twenty20 International M 7, 72 runs, Avg 18 M 7, 8 wkts, Econ 9.32
ODI M 1, 36 runs, Avg 36 M 1, 0 wkts, Econ 5.5
ODI M 6, 96 runs, Avg 16 M 7, 2 wkts, Econ 5.86
ODI M 7, 188 runs, Avg 31.33 M 5, 1 wkts, Econ 7.55

Leagues Matches

10 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 2025 CSA T20 Challenge M 9, 77 runs, Avg 15.4 M 9, 0 wkts, Econ 10.33
T20 M 1, 10 runs, Avg 10
T20 2024/2025 CSA T20 Challenge M 6, 138 runs, Avg 34.5 M 6, 3 wkts, Econ 12.27
T20 2023/2024 CSA T20 Challenge M 14, 142 runs, Avg 17.75 M 14, 13 wkts, Econ 7.77
T20 M 10, 62 runs, Avg 20.67 M 10, 4 wkts, Econ 6.63
T20 2022/2023 CSA T20 Challenge M 6, 109 runs, Avg 18.17 M 3, 3 wkts, Econ 10.93
T20 2021/2022 CSA T20 Challenge M 6, 97 runs, Avg 19.4 M 3, 3 wkts, Econ 8
T20 2021 CSA T20 Challenge M 5, 43 runs, Avg 8.6 M 3, 0 wkts, Econ 9.06
T20 M 4, 37 runs, Avg 12.33
T20 2018/2019 CSA T20 Challenge M 5, 86 runs, Avg 17.2 M 2, 1 wkts, Econ 6.45

Domestic Matches

1 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
List A M 1, 36 runs, Avg 36 M 1, 0 wkts, Econ 5.5