International Matches

9 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
Test M 1, 16 runs, Avg 16 M 1, 1 wkts, Econ 3.63
ODI M 1, 2 runs, Avg 0 M 1, 3 wkts, Econ 5.11
Test M 1, 6 runs, Avg 3 M 1, 2 wkts, Econ 3.88
T20I 2024 Twenty20 International Women M 1, 1 wkts, Econ 12.5
ODI 2024 One Day International Women M 2, 17 runs, Avg 17 M 2, 1 wkts, Econ 4.73
T20I M 6, 72 runs, Avg 24 M 6, 4 wkts, Econ 4.25
ODI M 13, 121 runs, Avg 11 M 12, 15 wkts, Econ 5.28
ODI M 4, 112 runs, Avg 112 M 4, 4 wkts, Econ 4.59
ODI M 2, 0 runs, Avg 0 M 2, 2 wkts, Econ 3.46

Leagues Matches

9 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 2026 T20 Blast Women's M 6, 7 runs, Avg 2.33 M 6, 13 wkts, Econ 5.71
100-Ball 2025 The Women's Hundred M 3, 2 wkts, Econ 7.29
T20 2025 T20 Blast Women's M 11, 35 runs, Avg 17.5 M 11, 15 wkts, Econ 6.64
100-Ball 2024 The Women's Hundred M 9, 3 runs, Avg 1 M 9, 8 wkts, Econ 8.1
T20 M 11, 13 runs, Avg 6.5 M 11, 8 wkts, Econ 7.35
100-Ball 2023 The Women's Hundred M 2, 2 runs, Avg 1 M 7, 8 wkts, Econ 9.01
T20 M 5, 14 runs, Avg 7 M 5, 3 wkts, Econ 8.08
T20 M 1, 1 runs, Avg 0 M 1, 2 wkts, Econ 6.33
100-Ball 2022 The Women's Hundred M 1, 19 runs, Avg 0 M 4, 5 wkts, Econ 12.68

Domestic Matches

4 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
List A M 1, 39 runs, Avg 39 M 1, 1 wkts, Econ 4.3
List A M 9, 119 runs, Avg 59.5 M 9, 15 wkts, Econ 5.63
List A M 10, 159 runs, Avg 39.75 M 10, 21 wkts, Econ 4.89
4day M 1, 6 runs, Avg 3 M 1, 2 wkts, Econ 3.88