International Matches

4 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
ODI M 1, 16 runs, Avg 16 M 1, 3 wkts, Econ 6.3
T20I M 6, 12 runs, Avg 6 M 6, 8 wkts, Econ 4.28
ODI M 8, 132 runs, Avg 18.86 M 11, 12 wkts, Econ 4.38
ODI M 6, 133 runs, Avg 44.33 M 6, 2 wkts, Econ 4.87

Leagues Matches

9 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 2026 T20 Blast Women's M 6, 27 runs, Avg 6.75 M 6, 5 wkts, Econ 7.04
100-Ball 2025 The Women's Hundred M 8, 8 runs, Avg 8 M 8, 5 wkts, Econ 10.68
T20 2025 T20 Blast Women's M 14, 83 runs, Avg 20.75 M 14, 7 wkts, Econ 8.76
100-Ball 2024 The Women's Hundred M 9, 1 runs, Avg 0.5 M 9, 9 wkts, Econ 7.57
T20 M 9, 38 runs, Avg 9.5 M 9, 10 wkts, Econ 6.86
100-Ball 2023 The Women's Hundred M 2, 12 runs, Avg 12 M 7, 5 wkts, Econ 8.06
T20 M 4, 16 runs, Avg 8 M 7, 3 wkts, Econ 7.63
T20 M 1, 3 runs, Avg 0 M 5, 4 wkts, Econ 6.22
100-Ball 2022 The Women's Hundred M 7, 8 wkts, Econ 6.52

Domestic Matches

3 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
List A M 10, 169 runs, Avg 21.13 M 10, 13 wkts, Econ 4.8
List A M 14, 264 runs, Avg 26.4 M 14, 7 wkts, Econ 5.39
List A M 14, 285 runs, Avg 20.36 M 14, 13 wkts, Econ 4.89