International Matches
6 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20I | 2023 | Tri-Series | M 6, 147 runs, Avg 29.4 | M 6, 4 wkts, Econ 10.5 |
| T20I | 2023 | Twenty20 International | M 8, 133 runs, Avg 19 | M 4, 1 wkts, Econ 8.59 |
| T20 | 2023 | Twenty20 International | M 1, 1 runs, Avg 1 | M 1, 0 wkts, Econ 8 |
| T20I | 2022 | Twenty20 International | M 4, 60 runs, Avg 20 | M 2, 0 wkts, Econ 10.33 |
| T20I | 2021 | Tri-Series | M 4, 162 runs, Avg 81 | M 4, 2 wkts, Econ 10.5 |
| T20I | 2021 | Twenty20 International | M 10, 156 runs, Avg 15.6 | M 9, 11 wkts, Econ 6.69 |
Leagues Matches
10 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T10 | 2025 | European Cricket Series Malta | M 4, 25 runs, Avg 6.25 | M 4, 4 wkts, Econ 8.75 |
| T10 | 2025 | European Cricket League | M 4, 132 runs, Avg 66 | M 4, 4 wkts, Econ 10.5 |
| T10 | 2024 | European Cricket Series Malta | M 9, 277 runs, Avg 34.63 | M 9, 8 wkts, Econ 9.53 |
| T10 | 2024 | European Cricket League | M 5, 54 runs, Avg 18 | — |
| T10 | — | — | M 6, 127 runs, Avg 42.33 | M 6, 0 wkts, Econ 19.23 |
| T10 | 2023 | European Cricket Series Malta | M 5, 8 runs, Avg 4 | — |
| T10 | 2023 | European Cricket League | M 5, 38 runs, Avg 12.67 | M 4, 2 wkts, Econ 9.5 |
| T10 | — | — | M 8, 195 runs, Avg 27.86 | M 7, 6 wkts, Econ 9.67 |
| T10 | 2021 | European Cricket Series Malta | M 10, 351 runs, Avg 43.88 | M 8, 6 wkts, Econ 5.87 |
| T10 | 2022 | European Cricket League | M 7, 136 runs, Avg 22.67 | M 2, 0 wkts, Econ 23.5 |
Domestic Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.