International Matches
1 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20I | 2025 | Twenty20 International | M 3, 33 runs, Avg 33 | M 3, 4 wkts, Econ 5.14 |
Leagues Matches
10 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T10 | — | — | M 6, 78 runs, Avg 26 | M 6, 5 wkts, Econ 11.58 |
| T10 | 2024 | European Cricket Series Hungary | M 4, 47 runs, Avg 23.5 | M 4, 3 wkts, Econ 8.25 |
| T10 | — | — | M 7, 14 runs, Avg 7 | M 7, 3 wkts, Econ 15.73 |
| T10 | 2023 | European Cricket Series Hungary | M 6, 111 runs, Avg 27.75 | M 7, 8 wkts, Econ 8.17 |
| T10 | 2023 | European Cricket League | M 5, 37 runs, Avg 12.33 | M 5, 5 wkts, Econ 8.78 |
| T10 | — | — | M 8, 157 runs, Avg 26.17 | M 8, 8 wkts, Econ 10.47 |
| T10 | 2022 | European Cricket Series Hungary | M 5, 49 runs, Avg 9.8 | M 8, 13 wkts, Econ 5.06 |
| T10 | 2021 | European Cricket Series Hungary | M 1, 11 runs, Avg 11 | M 5, 5 wkts, Econ 8.29 |
| T10 | 2022 | European Cricket League | M 1, 10 runs, Avg 0 | M 3, 4 wkts, Econ 9.17 |
| T10 | 2020 | European Cricket Series Hungary | — | M 4, 3 wkts, Econ 8 |
Domestic Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.