International Matches
18 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| ODI | 2026 | One Day International | M 5, 46 runs, Avg 23 | M 5, 0 wkts, Econ 8 |
| ODI | 2023 | Asia Cup | M 3, 16 runs, Avg 16 | M 3, 0 wkts, Econ 6 |
| ODI | 2024 | One Day International | M 3, 67 runs, Avg 22.33 | M 3, 1 wkts, Econ 6.2 |
| T20I | 2024 | Twenty20 International | M 2, 8 runs, Avg 8 | — |
| ODI | 2023 | One Day International | M 3, 42 runs, Avg 14 | M 1, 0 wkts, Econ 17 |
| T20I | 2023 | Twenty20 International | M 5, 56 runs, Avg 14 | M 2, 0 wkts, Econ 8 |
| ODI | 2022 | One Day International | M 7, 149 runs, Avg 24.83 | M 3, 0 wkts, Econ 6.67 |
| T20I | 2022 | Tri-Series | M 4, 65 runs, Avg 16.25 | — |
| T20I | 2022 | ICC Men's T20 World Cup | M 5, 95 runs, Avg 23.75 | M 1, 1 wkts, Econ 11 |
| T20I | 2022 | Twenty20 International | M 10, 290 runs, Avg 41.43 | M 3, 1 wkts, Econ 9.33 |
| ODI | 2020/2023 | ICC Cricket World Cup Super League | M 16, 386 runs, Avg 38.6 | M 16, 2 wkts, Econ 4.2 |
| T20I | 2021 | Twenty20 International | M 17, 336 runs, Avg 24 | M 2, 1 wkts, Econ 6 |
| T20I | 2022 | Asia Cup | M 2, 51 runs, Avg 25.5 | — |
| T20I | 2020 | Twenty20 International | M 2, 30 runs, Avg 15 | M 4, 2 wkts, Econ 8.4 |
| ODI | 2020 | One Day International | M 1, 7 runs, Avg 7 | M 1, 1 wkts, Econ 6 |
| T20I | 2019 | Tri-Series | M 4, 77 runs, Avg 19.25 | M 1, 2 wkts, Econ 3 |
| T20I | 2021 | ICC Men's T20 World Cup | M 8, 54 runs, Avg 7.71 | M 2, 0 wkts, Econ 12.5 |
| T20I | 2019 | Twenty20 International | M 2, 6 runs, Avg 3 | M 3, 1 wkts, Econ 8.8 |
Leagues Matches
13 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20 | 2025/2026 | Bangladesh Premier League | M 12, 205 runs, Avg 17.08 | M 12, 0 wkts, Econ 6 |
| T20 | — | — | M 6, 186 runs, Avg 93 | M 6, 0 wkts, Econ 11 |
| T20 | 2024/2025 | Bangladesh Premier League | M 13, 217 runs, Avg 19.73 | M 13, 1 wkts, Econ 14.5 |
| T20 | 2024 | Global Super League | M 4, 10 runs, Avg 5 | — |
| T20 | 2024 | Bangladesh Premier League | M 12, 278 runs, Avg 27.8 | M 12, 1 wkts, Econ 14 |
| T20 | 2023 | Bangladesh Premier League | M 12, 344 runs, Avg 38.22 | M 3, 0 wkts, Econ 7.2 |
| T20 | — | — | M 1, 0 runs, Avg 0 | — |
| T20 | — | — | M 3, 71 runs, Avg 23.67 | — |
| T20 | 2022 | Bangladesh Premier League | M 12, 232 runs, Avg 19.33 | M 3, 1 wkts, Econ 8.4 |
| T10 | 2021 | Abu Dhabi T10 League | M 4, 42 runs, Avg 14 | — |
| T20 | — | — | M 9, 189 runs, Avg 31.5 | M 9, 0 wkts, Econ 9.79 |
| T20 | 2019/2020 | Bangladesh Premier League | M 14, 370 runs, Avg 26.43 | M 10, 7 wkts, Econ 9.24 |
| T20 | 2019 | Bangladesh Premier League | M 12, 248 runs, Avg 20.67 | M 6, 2 wkts, Econ 9.75 |
Domestic Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.