International Matches

9 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
Test/5day M 1, 30 runs, Avg 0 M 1, 6 wkts, Econ 1.86
Test/5day M 7, 63 runs, Avg 7.88 M 7, 37 wkts, Econ 3.71
Test/5day M 5, 53 runs, Avg 17.67 M 5, 22 wkts, Econ 3.49
Test/5day 2021 Test Series M 1, 20 runs, Avg 20 M 1, 4 wkts, Econ 2.57
ODI M 2, 1 runs, Avg 1 M 2, 2 wkts, Econ 6.53
T20I 2021 Twenty20 International M 2, 7 runs, Avg 3.5 M 5, 10 wkts, Econ 3.65
ODI M 4, 49 runs, Avg 12.25 M 4, 3 wkts, Econ 5.16
Test/5day M 2, 18 runs, Avg 9 M 3, 9 wkts, Econ 2.9
Test/5day 2019 Test Series M 1, 14 runs, Avg 7 M 2, 9 wkts, Econ 2.81

Leagues Matches

8 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 2025/2026 Super Smash M 9, 7 runs, Avg 0 M 9, 10 wkts, Econ 7.7
T20 2025 Global Super League M 3, 4 runs, Avg 4 M 3, 2 wkts, Econ 6
T20 2023/2024 Super Smash M 9, 7 runs, Avg 3.5 M 9, 9 wkts, Econ 7.33
T20 2022/2023 Super Smash M 2, 16 runs, Avg 8 M 5, 3 wkts, Econ 6.56
T20 2021/2022 Super Smash M 3, 19 runs, Avg 9.5 M 6, 2 wkts, Econ 10.53
T20 2020/2021 Super Smash M 5, 23 runs, Avg 7.67 M 11, 7 wkts, Econ 8.13
T20 2019/2020 Super Smash M 5, 14 runs, Avg 7 M 9, 15 wkts, Econ 7.48
T20 2018/2019 Super Smash M 2, 21 runs, Avg 21 M 8, 12 wkts, Econ 9.39

Domestic Matches

13 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
4day 2026 County Championship Division One M 5, 129 runs, Avg 21.5 M 5, 11 wkts, Econ 3.52
List A M 4, 38 runs, Avg 38 M 4, 3 wkts, Econ 5.13
4day M 6, 175 runs, Avg 19.44 M 6, 17 wkts, Econ 3.11
4day M 3, 104 runs, Avg 26 M 3, 6 wkts, Econ 2.75
List A M 5, 23 runs, Avg 7.67 M 5, 5 wkts, Econ 5.01
4day M 8, 211 runs, Avg 17.58 M 8, 26 wkts, Econ 2.73
List A M 3, 9 runs, Avg 3 M 7, 11 wkts, Econ 4.3
4day M 7, 177 runs, Avg 16.09 M 7, 21 wkts, Econ 3.18
List A M 1, 2 wkts, Econ 3.25
4day M 3, 53 runs, Avg 13.25 M 4, 8 wkts, Econ 2.5
4day M 2, 59 runs, Avg 19.67 M 2, 2 wkts, Econ 3.02
List A M 2, 1 runs, Avg 1 M 2, 2 wkts, Econ 6.53
4day 2019 County Championship Division One M 1, 20 runs, Avg 20 M 1, 2 wkts, Econ 6.6