International Matches

1 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
ODI M 3, 70 runs, Avg 23.33 M 3, 1 wkts, Econ 8.25

Leagues Matches

8 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 2026 T20 Blast M 5, 44 runs, Avg 14.67 M 5, 3 wkts, Econ 11.91
T20 2025 T20 Blast M 2, 4 runs, Avg 0 M 2, 4 wkts, Econ 7.88
T20 2024 T20 Blast M 14, 102 runs, Avg 14.57 M 14, 14 wkts, Econ 9.33
T20 2023 T20 Blast M 9, 84 runs, Avg 16.8 M 11, 13 wkts, Econ 11.58
T20 2022 T20 Blast M 13, 213 runs, Avg 21.3 M 14, 15 wkts, Econ 8.98
T20 2021 T20 Blast M 10, 130 runs, Avg 21.67 M 10, 7 wkts, Econ 13.19
T20 2020 T20 Blast M 6, 70 runs, Avg 17.5 M 3, 3 wkts, Econ 6.88
T20 2019 T20 Blast M 4, 33 runs, Avg 11 M 5, 2 wkts, Econ 12.61

Domestic Matches

10 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
4day 2026 County Championship Division One M 1, 22 runs, Avg 11 M 1, 3 wkts, Econ 4.95
List A M 5, 103 runs, Avg 34.33 M 5, 5 wkts, Econ 6.77
4day M 4, 83 runs, Avg 27.67 M 4, 10 wkts, Econ 4.59
List A M 4, 50 runs, Avg 50 M 4, 6 wkts, Econ 7.42
List A M 4, 12 runs, Avg 3 M 5, 7 wkts, Econ 7.98
4day 2022 County Championship Division One M 1, 22 runs, Avg 11 M 1, 1 wkts, Econ 6.5
List A M 5, 79 runs, Avg 19.75 M 6, 9 wkts, Econ 6.7
4day M 13, 495 runs, Avg 27.5 M 13, 23 wkts, Econ 3.92
4day M 4, 99 runs, Avg 19.8 M 4, 9 wkts, Econ 3.17
4day 2019 County Championship Division One M 2, 124 runs, Avg 62 M 2, 1 wkts, Econ 4.53