International Matches

1 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
ODI M 4, 62 runs, Avg 31 M 6, 7 wkts, Econ 4.6

Leagues Matches

12 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 2026 T20 Blast M 5, 26 runs, Avg 5.2 M 5, 7 wkts, Econ 6.6
T20 2025 T20 Blast M 9, 91 runs, Avg 15.17 M 9, 17 wkts, Econ 7.93
T20 2024 T20 Blast M 15, 136 runs, Avg 15.11 M 15, 21 wkts, Econ 7.9
100-Ball 2023 The Hundred M 1, 0 wkts, Econ 20.71
T20 2023 T20 Blast M 2, 15 runs, Avg 7.5 M 13, 16 wkts, Econ 7.06
100-Ball 2022 The Hundred M 3, 14 runs, Avg 0 M 4, 4 wkts, Econ 12.7
T20 2022 T20 Blast M 12, 143 runs, Avg 17.88 M 14, 14 wkts, Econ 7.58
T20 2021 T20 Blast M 11, 116 runs, Avg 11.6 M 13, 10 wkts, Econ 8.62
T20 2020 T20 Blast M 6, 167 runs, Avg 33.4 M 1, 0 wkts, Econ 5
100-Ball 2021 The Hundred M 2, 21 runs, Avg 10.5 M 4, 6 wkts, Econ 8.49
T20 2019 T20 Blast M 8, 45 runs, Avg 6.43 M 4, 1 wkts, Econ 10.57
T20 2018/2019 Super Smash M 3, 60 runs, Avg 30 M 4, 2 wkts, Econ 12.1

Domestic Matches

8 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
4day M 6, 256 runs, Avg 36.57 M 6, 33 wkts, Econ 2.49
List A M 6, 95 runs, Avg 23.75 M 6, 11 wkts, Econ 5.62
4day 2025 County Championship Division One M 13, 468 runs, Avg 26 M 13, 44 wkts, Econ 2.87
List A M 2, 7 runs, Avg 7 M 2, 4 wkts, Econ 4.74
4day 2024 County Championship Division One M 11, 374 runs, Avg 31.17 M 11, 32 wkts, Econ 2.93
List A M 1, 10 runs, Avg 10 M 1, 3 wkts, Econ 5.8
4day M 13, 308 runs, Avg 25.67 M 13, 43 wkts, Econ 2.39
4day M 4, 124 runs, Avg 41.33 M 4, 9 wkts, Econ 2.94