International Matches

5 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
ODI 2026 One Day International M 1, 0 runs, Avg 0 M 1, 0 wkts, Econ 6.17
ODI 2021 One-Day Cup M 2, 1 runs, Avg 1 M 4, 6 wkts, Econ 4.04
ODI 2016/2017 One Day International M 1, 1 runs, Avg 0 M 2, 1 wkts, Econ 5.23
T20I 2019 Twenty20 International M 2, 2 wkts, Econ 5.25
ODI 2018 One-Day Cup M 3, 4 runs, Avg 0 M 6, 9 wkts, Econ 6.05

Leagues Matches

8 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 M 3, 1 runs, Avg 0 M 3, 4 wkts, Econ 6.08
T20 2025/2026 Big Bash League M 5, 8 runs, Avg 0 M 5, 5 wkts, Econ 8.43
T20 2025 Global Super League M 4, 1 runs, Avg 1 M 4, 4 wkts, Econ 8.37
T20 2024/2025 Big Bash League M 7, 4 runs, Avg 4 M 7, 6 wkts, Econ 8.73
T20 2023/2024 Big Bash League M 1, 0 wkts, Econ 9.67
T20 2020/2021 Big Bash League M 3, 3 runs, Avg 3 M 12, 13 wkts, Econ 8.42
T20 2019/2020 Big Bash League M 2, 1 runs, Avg 0 M 11, 4 wkts, Econ 9.03
T20 2018/2019 Big Bash League M 3, 4 runs, Avg 4 M 11, 11 wkts, Econ 9.08

Domestic Matches

7 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
List A 2025/2026 One-Day Cup M 5, 0 runs, Avg 0 M 5, 7 wkts, Econ 5.23
4day 2025/2026 Sheffield Shield M 3, 54 runs, Avg 0 M 3, 9 wkts, Econ 3.22
List A 2024/2025 One-Day Cup M 2, 1 runs, Avg 1 M 2, 4 wkts, Econ 4.04
4day 2023/2024 Sheffield Shield M 1, 0 runs, Avg 0 M 1, 8 wkts, Econ 2.62
List A 2023/2024 One-Day Cup M 6, 11 runs, Avg 11 M 6, 9 wkts, Econ 7.22
4day M 1, 8 runs, Avg 4 M 1, 2 wkts, Econ 5.35
List A 2021 One-Day Cup M 2, 1 runs, Avg 1 M 4, 6 wkts, Econ 4.04