International Matches

1 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
ODI M 1, 25 runs, Avg 25 M 1, 0 wkts, Econ 4

Leagues Matches

5 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 2026 T20 Blast M 1, 5 runs, Avg 5 M 1, 0 wkts, Econ 10.5
T20 2025 T20 Blast M 10, 99 runs, Avg 19.8 M 10, 11 wkts, Econ 7.07
T20 2024 T20 Blast M 14, 173 runs, Avg 24.71 M 14, 6 wkts, Econ 9.56
T20 2023 T20 Blast M 3, 62 runs, Avg 31 M 7, 4 wkts, Econ 9.41
T20 2022 T20 Blast M 1, 0 wkts, Econ 15

Domestic Matches

17 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
4day M 5, 172 runs, Avg 21.5 M 5, 9 wkts, Econ 3.66
List A M 6, 165 runs, Avg 27.5 M 6, 7 wkts, Econ 4.92
4day M 11, 511 runs, Avg 31.94 M 11, 20 wkts, Econ 3.25
List A M 8, 176 runs, Avg 22 M 8, 0 wkts, Econ 5.88
4day 2024 County Championship Division One M 13, 753 runs, Avg 37.65 M 13, 17 wkts, Econ 3.11
List A M 3, 166 runs, Avg 55.33 M 3, 0 wkts, Econ 7.5
4day 2023 County Championship Division One M 14, 597 runs, Avg 31.42 M 14, 19 wkts, Econ 3.97
List A M 10, 330 runs, Avg 36.67 M 6, 7 wkts, Econ 6.34
4day 2022 County Championship Division One M 2, 60 runs, Avg 20 M 2, 1 wkts, Econ 3.87
List A M 3, 72 runs, Avg 24 M 4, 4 wkts, Econ 7.09
4day M 4, 121 runs, Avg 20.17 M 4, 14 wkts, Econ 3.03
4day M 1, 69 runs, Avg 34.5 M 1, 4 wkts, Econ 3.29
M 1, 43 runs, Avg 0
Youth ODI M 4, 102 runs, Avg 102 M 4, 5 wkts, Econ 3.45
M 1, 1 wkts, Econ 6
Youth ODI M 4, 97 runs, Avg 24.25 M 4, 3 wkts, Econ 5.53
4day 2019 County Championship Division One M 1, 57 runs, Avg 28.5 M 1, 0 wkts, Econ 3.67