International Matches

15 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
ODI 2025 One Day International Women M 4, 3 wkts, Econ 5.29
T20I 2024 Twenty20 International Women M 2, 0 runs, Avg 0 M 2, 3 wkts, Econ 8
ODI 2024 One Day International Women M 13, 80 runs, Avg 20 M 13, 19 wkts, Econ 3.94
ODI 2023 One Day International Women M 2, 1 wkts, Econ 5.09
T20I 2023 Twenty20 International Women M 2, 3 runs, Avg 3 M 3, 0 wkts, Econ 10.42
ODI M 2, 2 runs, Avg 1 M 2, 3 wkts, Econ 4.47
Test M 4, 13 runs, Avg 6.5 M 4, 3 wkts, Econ 3.8
ODI M 4, 23 runs, Avg 23 M 4, 4 wkts, Econ 5.46
ODI M 1, 38 runs, Avg 38 M 1, 2 wkts, Econ 2.74
ODI 2022 One Day International Women M 5, 41 runs, Avg 10.25 M 8, 12 wkts, Econ 4.73
ODI M 2, 17 runs, Avg 8.5 M 2, 5 wkts, Econ 4.39
ODI M 4, 109 runs, Avg 36.33 M 4, 8 wkts, Econ 4.36
ODI 2021 One Day International Women M 5, 51 runs, Avg 12.75 M 9, 17 wkts, Econ 4.4
ODI M 3, 98 runs, Avg 32.67 M 3, 3 wkts, Econ 4.67
ODI M 9, 37 runs, Avg 9.25 M 9, 7 wkts, Econ 4.71

Leagues Matches

13 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 2026 T20 Blast Women's M 6, 38 runs, Avg 19 M 6, 4 wkts, Econ 8.3
100-Ball 2025 The Women's Hundred M 10, 4 runs, Avg 2 M 10, 15 wkts, Econ 6.78
T20 2025 T20 Blast Women's M 6, 1 runs, Avg 0.5 M 6, 9 wkts, Econ 7.23
100-Ball 2024 The Women's Hundred M 7, 22 runs, Avg 11 M 7, 8 wkts, Econ 8.08
T20 M 6, 49 runs, Avg 12.25 M 6, 7 wkts, Econ 5.74
100-Ball 2023 The Women's Hundred M 4, 31 runs, Avg 15.5 M 10, 10 wkts, Econ 7.85
T20 M 1, 22 runs, Avg 0 M 3, 5 wkts, Econ 6.08
T20 M 3, 33 runs, Avg 11 M 3, 2 wkts, Econ 7.6
T20 M 3, 19 runs, Avg 9.5 M 3, 5 wkts, Econ 7.27
100-Ball 2022 The Women's Hundred M 3, 2 runs, Avg 1 M 6, 5 wkts, Econ 7.71
100-Ball 2021 The Women's Hundred M 3, 14 runs, Avg 7 M 7, 12 wkts, Econ 7.68
T20 M 9, 70 runs, Avg 10 M 14, 6 wkts, Econ 7.38
T20 2019 Women's Cricket Super League M 10, 70 runs, Avg 17.5 M 10, 11 wkts, Econ 8.8

Domestic Matches

6 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
List A M 8, 109 runs, Avg 18.17 M 8, 13 wkts, Econ 4.39
List A M 15, 201 runs, Avg 40.2 M 15, 15 wkts, Econ 4.49
List A M 6, 67 runs, Avg 16.75 M 6, 12 wkts, Econ 4.62
4day M 1, 17 runs, Avg 8.5 M 1, 1 wkts, Econ 4.53
4day M 1, 1 wkts, Econ 3.07
4day M 1, 12 runs, Avg 12 M 1, 0 wkts, Econ 4.04