International Matches

3 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
ODI — — M 1, 0 runs, Avg 0 M 4, 3 wkts, Econ 5.4
ODI — — M 2, 5 runs, Avg 0 M 4, 6 wkts, Econ 5.76
ODI — — M 2, 10 runs, Avg 5 M 3, 1 wkts, Econ 7.24

Leagues Matches

8 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 2025 CSA T20 Challenge M 9, 1 runs, Avg 0 M 9, 10 wkts, Econ 7.1
T20 2024/2025 CSA T20 Challenge M 8, 3 runs, Avg 3 M 8, 11 wkts, Econ 8.22
T20 2023/2024 CSA T20 Challenge M 10, 12 runs, Avg 12 M 10, 8 wkts, Econ 7.34
T20 2022/2023 CSA T20 Challenge M 1, 5 runs, Avg 0 M 5, 4 wkts, Econ 9.07
T20 2021/2022 CSA T20 Challenge M 2, 11 runs, Avg 11 M 3, 3 wkts, Econ 5.57
T20 2021 CSA T20 Challenge — M 6, 6 wkts, Econ 7.76
T20 — — — M 6, 3 wkts, Econ 8.41
T20 — — — M 3, 4 wkts, Econ 7.67

Domestic Matches

1 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
List A — — M 1, 0 runs, Avg 0 M 4, 3 wkts, Econ 5.4