International Matches

1 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
ODI M 4, 25 runs, Avg 6.25

Leagues Matches

8 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 2026 T20 Blast M 6, 221 runs, Avg 36.83
T20 2025 T20 Blast M 14, 337 runs, Avg 24.07
T20 2024 T20 Blast M 13, 380 runs, Avg 29.23
T20 2023 T20 Blast M 14, 392 runs, Avg 30.15 M 3, 2 wkts, Econ 10.4
T20 2022 T20 Blast M 10, 146 runs, Avg 16.22
T20 2021 T20 Blast M 11, 141 runs, Avg 12.82
T20 2020 T20 Blast M 5, 23 runs, Avg 4.6
T20 2019 T20 Blast M 1, 18 runs, Avg 18

Domestic Matches

9 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
4day 2026 County Championship Division One M 6, 542 runs, Avg 54.2 M 6, 4 wkts, Econ 3.12
List A M 7, 294 runs, Avg 42 M 7, 2 wkts, Econ 7.37
4day M 14, 1020 runs, Avg 46.36 M 14, 5 wkts, Econ 4.23
List A M 10, 139 runs, Avg 13.9 M 10, 0 wkts, Econ 4.09
List A M 7, 332 runs, Avg 47.43 M 7, 8 wkts, Econ 6.05
List A M 8, 248 runs, Avg 35.43 M 5, 9 wkts, Econ 5.19
List A M 9, 232 runs, Avg 29
4day M 14, 928 runs, Avg 48.84 M 14, 1 wkts, Econ 3.01
4day M 4, 109 runs, Avg 13.63 M 2, 2 wkts, Econ 4.46