International Matches

11 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
ODI 2016/2017 One Day International M 3, 45 runs, Avg 15 M 3, 3 wkts, Econ 5.41
ODI 2017 One Day International M 3, 33 runs, Avg 11 M 6, 6 wkts, Econ 6.53
ODI 2010 Asia Cup M 2, 15 runs, Avg 15 M 3, 2 wkts, Econ 8.37
ODI 2012 Asia Cup M 2, 19 runs, Avg 9.5 M 4, 6 wkts, Econ 4.48
ODI 2020 One Day International M 2, 1 runs, Avg 1 M 3, 4 wkts, Econ 6.06
ODI 2019 ICC World Cup Warm-up Matches M 1, 0 wkts, Econ 3.83
ODI 2019 Tri-Series M 4, 6 wkts, Econ 5.41
ODI 2017 ICC Champions Trophy M 4, 30 runs, Avg 30 M 4, 2 wkts, Econ 4.71
ODI 2019 One Day International M 3, 24 runs, Avg 12 M 3, 1 wkts, Econ 4.98
ODI 2019 ICC World Cup M 5, 35 runs, Avg 8.75 M 8, 1 wkts, Econ 6.45
ODI 2018 Asia Cup M 6, 67 runs, Avg 11.17 M 6, 6 wkts, Econ 5.48

Leagues Matches

6 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 2024 Bangladesh Premier League M 5, 8 runs, Avg 2.67 M 5, 1 wkts, Econ 7.95
T20 2023 Bangladesh Premier League M 6, 83 runs, Avg 16.6 M 13, 12 wkts, Econ 7.71
T20 2022 Bangladesh Premier League M 3, 4 runs, Avg 2 M 4, 4 wkts, Econ 6.79
T20 M 4, 13 runs, Avg 4.33 M 4, 7 wkts, Econ 8.06
T20 2019/2020 Bangladesh Premier League M 8, 86 runs, Avg 21.5 M 13, 8 wkts, Econ 7.63
T20 2019 Bangladesh Premier League M 6, 40 runs, Avg 10 M 14, 22 wkts, Econ 7.04

Domestic Matches

0 seasons

No career records in this category for the selected format.