International Matches
9 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20I | 2026 | ICC Men's T20 World Cup | M 6, 29 runs, Avg 29 | M 6, 6 wkts, Econ 6.34 |
| ODI | 2026 | One Day International | M 1, 15 runs, Avg 15 | M 1, 2 wkts, Econ 4.89 |
| T20I | 2026 | Twenty20 International | M 7, 74 runs, Avg 18.5 | M 7, 5 wkts, Econ 10 |
| ODI | 2025 | One Day International | M 8, 131 runs, Avg 18.71 | M 8, 9 wkts, Econ 6.88 |
| T20I | 2025 | Twenty20 International | M 7, 63 runs, Avg 15.75 | M 7, 4 wkts, Econ 7.45 |
| ODI | 2024 | One Day International | M 7, 49 runs, Avg 16.33 | M 7, 10 wkts, Econ 5.33 |
| T20I | 2024 | Twenty20 International | M 5, 18 runs, Avg 18 | M 5, 8 wkts, Econ 8.92 |
| ODI | 2023 | One Day International | M 1, 13 runs, Avg 0 | M 1, 3 wkts, Econ 3.63 |
| T20I | 2023 | Twenty20 International | M 1, 3 runs, Avg 3 | M 1, 0 wkts, Econ 18 |
Leagues Matches
13 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20 | — | — | M 1, 52 runs, Avg 0 | M 1, 0 wkts, Econ 13.33 |
| T10 | 2025 | Abu Dhabi T10 League | M 2, 11 runs, Avg 0 | M 2, 2 wkts, Econ 15.5 |
| T20 | — | — | M 5, 7 runs, Avg 3.5 | M 5, 1 wkts, Econ 8.17 |
| T20 | 2025 | Global Super League | M 4, 38 runs, Avg 38 | M 4, 2 wkts, Econ 10.17 |
| T20 | — | — | — | M 2, 0 wkts, Econ 11.5 |
| T20 | — | — | M 7, 42 runs, Avg 14 | M 7, 3 wkts, Econ 9.63 |
| T20 | 2024 | Bangladesh Premier League | M 9, 16 runs, Avg 8 | M 9, 10 wkts, Econ 7.79 |
| T20 | 2024 | Pakistan Super League | — | M 1, 0 wkts, Econ 9 |
| T20 | — | — | M 5, 32 runs, Avg 6.4 | M 8, 15 wkts, Econ 6.56 |
| T20 | — | — | M 6, 29 runs, Avg 9.67 | M 7, 11 wkts, Econ 6.83 |
| T20 | — | — | M 2, 61 runs, Avg 30.5 | M 2, 6 wkts, Econ 3.86 |
| T10 | — | — | M 3, 16 runs, Avg 16 | M 3, 2 wkts, Econ 14.67 |
| T20 | — | — | M 4, 22 runs, Avg 11 | M 6, 4 wkts, Econ 6.55 |
Domestic Matches
4 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| — | — | M 1, 5 runs, Avg 5 | — | |
| Youth ODI | — | — | M 6, 49 runs, Avg 9.8 | M 6, 11 wkts, Econ 3.7 |
| — | — | — | M 1, 3 wkts, Econ 4.44 | |
| Youth ODI | — | — | M 3, 40 runs, Avg 13.33 | M 3, 6 wkts, Econ 5.98 |